Приложение
Список поступающих в Северо-Восточный федеральный университет от 18.08.2020
(Среднее профессиональное образование, Очная форма обучения)
К: квалификация
СПО: среднее профессиональное образование
КЦП: контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
КЦП(д): контрольные цифры приема по договорам об оказании платных образовательных услуг
УП | Направление | К | КЦП | КЦП (д) | Всего заявлений | Конкурс | Список |
КИТ | (08.02.01) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | СПО | 0 | 24 | 71 | - | контракт |
(09.02.06) Сетевое и системное администрирование (Сетевой и системный администратор) | СПО | 75 | 9 | 417 | 5.56 | бюджет контракт | |
(09.02.07) Информационные системы и программирование (Программист) | СПО | 60 | 15 | 569 | 9.48 | бюджет контракт | |
(09.02.07) Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений) | СПО | 20 | 5 | 434 | 21.7 | бюджет контракт | |
(09.02.07) Информационные системы и программирование (Специалист по информационным системам) | СПО | 20 | 5 | 257 | 12.85 | бюджет контракт | |
(10.02.05) Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | СПО | 35 | 18 | 306 | 8.74 | бюджет контракт | |
(11.02.15) Инфокоммуникационные сети и системы связи | СПО | 30 | 2 | 300 | 10 | бюджет контракт | |
Всего по КИТ | 240 | 78 | 2354 | ||||
МИ | (34.02.01) Сестринское дело | СПО | 0 | 25 | 130 | - | контракт |
Всего по МИ | 0 | 25 | 130 | ||||
ФЭИ | (38.02.01) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | 0 | 35 | 113 | - | контракт |
Всего по ФЭИ | 0 | 35 | 113 | ||||
ЮФ | (40.02.01) Право и организация социального обеспечения | СПО | 0 | 150 | 377 | - | контракт |
Всего по ЮФ | 0 | 150 | 377 | ||||
Всего: | 240 | 288 | 2974 |
Сведения достоверны __________________________