Главная
→
Список поступающих
→
КИТ (09.02.07) Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений)
Приложение
Колледж инфраструктурных технологий
(09.02.07) Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений) (очная форма обучения)
Список поступающих от 18.08.2020
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 20 |
Контрольные цифры приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 |
*СЗ - согласие на зачисление
На основные места в рамках контрольных цифр
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | 1 | ИД | ∑ | Примечание |
1 | Павлова Виктория Павловна | Аттестат (копия) | 10 | 5 | ||
2 | Абрамова Ньургуйаана Тимофеевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
3 | Андреева Юлия Николаевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
4 | Аргунова Анжелика Гаврильевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
5 | Дьяконова Алина Александровна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
6 | Николаева Уйгууна Владимировна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
7 | Новгородова Валерия Серафимовна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
8 | Петрова Мира Георгиевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
9 | Петрова Селена Сергеевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
10 | Саввинов Ион Платонович | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
11 | Стручков Анатолий Анатольевич | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
12 | Тихонова Вилена Семеновна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
13 | Угаров Леонид Олегович | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
14 | Федулова Алиса Михайловна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
15 | Павлова Анна Владимировна | Аттестат (копия) | 0 | 4.94 | ||
16 | Румянцев Иннокентий Афанасьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.94 | ||
17 | Григорьев Прокопий Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.89 | ||
18 | Канаев Арыйаан Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.89 | ||
19 | Винокуров Денис Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 4.88 | ||
20 | Избекова Анастасия Иннокентьевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.88 | ||
21 | Софронова Кристина Григорьевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.86 | ||
22 | Неустроев Денис Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.84 | ||
23 | Петрова Ольга Вадимовна | Аттестат (копия) | 0 | 4.8 | ||
24 | Стручков Александр Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.8 | ||
25 | Мухоплев Владимир Ильич | Аттестат (копия) | 0 | 4.74 | ||
26 | Васильев Айсен Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.72 | ||
27 | Васильев Марк Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.7 | ||
28 | Егорова Мичийэ Александровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.69 | ||
29 | Аммосов Александр Андреевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.68 | ||
30 | Егорова Дайыына Петровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.68 | ||
31 | Попов Сергей Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.67 | ||
32 | Сергучев Иван Валерианович | Аттестат (копия) | 0 | 4.63 | ||
33 | Дьячковская Людмила Петровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.61 | ||
34 | Кузьмин Айаал Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.59 | ||
35 | Барахов Георгий Евгеньевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.57 | ||
36 | Данилов Артём Владимирович | Аттестат (копия) | 0 | 4.57 | ||
37 | Ефремова Анастасия Иннокентьевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.56 | ||
38 | Захарова Диана Дмитриевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.55 | ||
39 | Николаева Александра Андреевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.55 | ||
40 | Федоров Леонид Аркадьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.55 | ||
41 | Индеев Борис Игорьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.52 | ||
42 | Зедгенидзев Арылхан Юрьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.5 | ||
43 | Прокопьев Айсен Федотович | Аттестат (копия) | 0 | 4.5 | ||
44 | Баишев Уйгун Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.47 | ||
45 | Егоров Роман Анатольевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.43 | ||
46 | Шадрин Александр Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.42 | ||
47 | Иванов Виктор Моисеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.4 | ||
48 | Ноговицына Айталина Айаловна | Аттестат (копия) | 0 | 4.39 | ||
49 | Аммосов Евгений Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.38 | ||
50 | Андреев Андрей Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.38 | ||
51 | Лыткин Анатолий-Харысхан Анатольевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.38 | ||
52 | Неустроева Таисия Афанасьевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.38 | ||
53 | Волошина Александра Ивановна | Аттестат (копия) | 0 | 4.37 | ||
54 | Захаров Уйусхаан Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.37 | ||
55 | Малышев Никита Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.37 | ||
56 | Саввинова Сайыына Валерьевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.37 | ||
57 | Кудрин Максим Олегович | Аттестат (копия) | 0 | 4.36 | ||
58 | Дмитриева Чэмэлиинэ Айаал | Аттестат (копия) | 0 | 4.35 | ||
59 | Лыткина Айыына Николаевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.35 | ||
60 | Андреева Олеся Осиповна | Аттестат (копия) | 0 | 4.33 | ||
61 | Барахов Альберт Георгиевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.33 | ||
62 | Григорьев Ньургун Владимирович | Аттестат (копия) | 0 | 4.33 | ||
63 | Карпов Сулус Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.33 | ||
64 | Нектегяева Юлиана Геннадьевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.33 | ||
65 | Николаева Анжелина Михайловна | Аттестат (копия) | 0 | 4.33 | ||
66 | Степанов Александр Иннокентьевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | 4.33 | ||
67 | Захаров Андрей Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.32 | ||
68 | Проскурякова Рада Аллександровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.32 | ||
69 | Филиппова Снежана Никитична | Аттестат (копия) | 0 | 4.32 | ||
70 | Семенов Айыллаан Игоревич | Аттестат (копия) | 0 | 4.31 | ||
71 | Колмогоров Гаврил Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.3 | ||
72 | Аргунов Ким Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.29 | ||
73 | Колесов Константин Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.29 | ||
74 | Федоров Ариан Анатольевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.29 | ||
75 | Иванов Марк Аркадьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.28 | ||
76 | Оконешников Эрик Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.28 | ||
77 | Бойтунов Артем Афанасьевич | Аттестат (копия) | 5 | 4.27 | ||
78 | Корякин Дьулустан Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.27 | ||
79 | Саввин Федот Гаврильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.27 | ||
80 | Сыромятников Иосиф Константинович | Аттестат (копия) | 0 | 4.27 | ||
81 | Черов Айтал Альбертович | Аттестат (копия) | 0 | 4.27 | ||
82 | Капитонов Альберт Романович | Аттестат (копия) | 0 | 4.26 | ||
83 | Карбаканов Айастаан Филиппович | Аттестат (копия) | 0 | 4.26 | ||
84 | Крылов Дьулус Аркадьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.26 | ||
85 | Меркурьев Александр Владимирович | Аттестат (копия) | 0 | 4.26 | ||
86 | Васильева Евгения Евгеньевна | Аттестат (копия) | 10 | 4.25 | ||
87 | Бережнев Касьян Касьянович | Аттестат (копия) | 0 | 4.25 | ||
88 | Обудов Денис Егорович | Аттестат (копия) | 0 | 4.25 | ||
89 | Поскачин Максим Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 4.25 | ||
90 | Романов Артур Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.25 | ||
91 | Сенькин Наум Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 4.25 | ||
92 | Черепанов Александр Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.25 | ||
93 | Асаев Руслан Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.24 | ||
94 | Васильев Айкар Сергеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.24 | ||
95 | Герасимов Семен Робертович | Аттестат (копия) | 0 | 4.24 | ||
96 | Макаров Эрчим Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.24 | ||
97 | Романов Антон Андреевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.24 | ||
98 | Андреев Алексей Айалович | Аттестат (копия) | 0 | 4.23 | ||
99 | Сокорутов Юрий Игоревич | Аттестат (копия) | 0 | 4.23 | ||
100 | Аргунова Алина Петровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.22 | ||
101 | Леонтьева Анна Прокопьевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.22 | ||
102 | Протодьяконов Михаил Семенович | Аттестат (копия) | 0 | 4.22 | ||
103 | Слепцова Розалия Петровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.22 | ||
104 | Татаринов Ян Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.22 | ||
105 | Горохов Александр Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.21 | ||
106 | Данилова Виктория Игоревна | Аттестат (копия) | 0 | 4.21 | ||
107 | Борисов Петр Прокопьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.2 | ||
108 | Васильев Иван Джулустанович | Аттестат (копия) | 0 | 4.2 | ||
109 | Иванов Аркадий Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.2 | ||
110 | Кампеев Дмитрий Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.2 | ||
111 | Сабычикова Алика Альбертовна | Аттестат (копия) | 0 | 4.2 | ||
112 | Скрыбыкин Иннокентий Иннокентьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.2 | ||
113 | Жирков Сергей Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.19 | ||
114 | Карпов Егор Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.19 | ||
115 | Павлов Тимур Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.19 | ||
116 | Семенова Ираида Николаевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.19 | ||
117 | Алексеев Виталий Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.18 | ||
118 | Федоров Семен Иннокентьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.18 | ||
119 | Иванова Аайа Александровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.17 | ||
120 | Попов Денис Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.17 | ||
121 | Птицына Анастасия Романовна | Аттестат (копия) | 0 | 4.17 | ||
122 | Игнатьев Мичил Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.16 | ||
123 | Кононов Михаил Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.16 | ||
124 | Марков Максим Геннадьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.16 | ||
125 | Новгородов Максим Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 4.16 | ||
126 | Старостина Алексанна Александровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.16 | ||
127 | Татаринов Галактион Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.16 | ||
128 | Егорова Мария Спартаковна | Аттестат (копия) | 0 | 4.15 | ||
129 | Татаринов Николай Прокопьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.15 | ||
130 | Атаков Василий Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.14 | ||
131 | Андреев Алексей Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.13 | ||
132 | Постников Евгений Юрьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.13 | ||
133 | Туприна Саина Ивановна | Аттестат (копия) | 0 | 4.13 | ||
134 | Явловский Сергей Сергеевич | Аттестат (копия) | 10 | 4.12 | ||
135 | Емельянов Александр Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.12 | ||
136 | Слепцов Эдуард Вячеславович | Аттестат (копия) | 0 | 4.11 | ||
137 | Федоров Анатолий Максимович | Аттестат (копия) | 0 | 4.11 | ||
138 | Федотов Вячеслав Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.11 | ||
139 | Камынин Игорь Игоревич | Аттестат (копия) | 0 | 4.1 | ||
140 | Оконешников Иван Иванович | Аттестат (копия) | 10 | 4.09 | ||
141 | Васильев Вячеслав Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.06 | ||
142 | Заборовский Юрий Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.06 | ||
143 | Нечаев Руслан Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.06 | ||
144 | Павлова Сахаайа Михайловна | Аттестат (копия) | 0 | 4.06 | ||
145 | Сивцев Алдан Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.06 | ||
146 | Скрябин Игорь Семенович | Аттестат (копия) | 0 | 4.06 | ||
147 | Тумусов Максим Спартакович | Аттестат (копия) | 0 | 4.06 | ||
148 | Эверстов Семен Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 4.06 | ||
149 | Корякин Егор Викторович | Аттестат (копия) | 0 | 4.05 | ||
150 | Максимов Дьулус Борисович | Аттестат (копия) | 0 | 4.05 | ||
151 | Бечеканов Герман Иосифович | Аттестат (копия) | 0 | 4 | ||
152 | Гаппазова Айза Жалгасовна | Аттестат (копия) | 0 | 4 | ||
153 | Захаров Максим Денисович | Аттестат (копия) | 0 | 4 | ||
154 | Луковцев Эрхан Георгиевич | Аттестат (копия) | 0 | 4 | ||
155 | Пономарев Андрей Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4 | ||
156 | Попов Петр Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 4 | ||
157 | Свешникова Анастасия Юрьевна | Аттестат (копия) | 0 | 4 | ||
158 | Собакин Александр Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 4 | ||
159 | Федотов Сергей Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4 | ||
160 | Колодезников Данил Сергеевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.95 | ||
161 | Аммосов Юрий Юрьевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.94 | ||
162 | Дмитриев Егор Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.94 | ||
163 | Марков Альберт Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 3.94 | ||
164 | Николаев Кэскил Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.94 | ||
165 | Павлов Петр Сергеевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.94 | ||
166 | Северьянов Нюргустан Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 3.94 | ||
167 | Черемкин Муран Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 3.94 | ||
168 | Иванова Мария Иннокентьевна | Аттестат (копия) | 0 | 3.93 | ||
169 | Потапов Эдуард Егорович | Аттестат (копия) | 0 | 3.9 | ||
170 | Баишев Тимур Иннокентьевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.89 | ||
171 | Максимова Сахаайа Максимовна | Аттестат (копия) | 0 | 3.89 | ||
172 | Матвеев Александр Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.89 | ||
173 | Самсонов Алексей Андреевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | 3.89 | ||
174 | Сонтоев Николай Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 3.89 | ||
175 | Барашков Дмитрий Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 3.88 | ||
176 | Мазинцева Даяна Артемьевна | Аттестат (копия) | 0 | 3.88 | ||
177 | Юмшанов Денис Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 3.88 | ||
178 | Федоров Владислав Витальевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.86 | ||
179 | Барамыгин Мир Мирович | Аттестат (копия) | 0 | 3.84 | ||
180 | Абрамов Николай Константинович | Аттестат (копия) | 0 | 3.83 | ||
181 | Кузнецов Александр Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 3.83 | ||
182 | Харитонов Сандал Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 3.83 | ||
183 | Дьячковский Егор Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.81 | ||
184 | Семенов Максим Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.81 | ||
185 | Степанов Павел Витальевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.81 | ||
186 | Захаров Айсен Геннадьевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.8 | ||
187 | Оконешников Вадим Русланович | Аттестат (копия) | 0 | 3.8 | ||
188 | Саввинов Кэскил Егорович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | 3.8 | ||
189 | Тимофеев Кирилл Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.8 | ||
190 | Плотников Никита Семенович | Аттестат (копия) | 0 | 3.79 | ||
191 | Макаров Андрей Георгевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.78 | ||
192 | Черноградский Николай Владимирович | Аттестат (копия) | 0 | 3.76 | ||
193 | Сокорутов Уйусхан Иннокентьевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.74 | ||
194 | Прокопьев Михаил Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.73 | ||
195 | Лавров Альберт Яковлевич | Диплом бакалавра (копия) | 0 | 3.72 | ||
196 | Кириллин Николай Владимирович | Аттестат (копия) | 0 | 3.71 | ||
197 | Климов Александр Александрович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | 3.71 | ||
198 | Пачаев Далер Мирзоалиевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.71 | ||
199 | Николаев Василий Степанович | Аттестат (копия) | 0 | 3.68 | ||
200 | Антоев Андрей Альбертович | Аттестат (копия) | 0 | 3.67 | ||
201 | Гаврильев Иннокентий Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 3.67 | ||
202 | Пермяков Айсен Владимирович | Аттестат (копия) | 0 | 3.67 | ||
203 | Кононов Яков Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 3.64 | ||
204 | Аржаков Александр Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.63 | ||
205 | Готовцев Константин Константинович | Аттестат (копия) | 0 | 3.62 | ||
206 | Протодьяконов Айтал Романович | Аттестат (копия) | 0 | 3.62 | ||
207 | Данилов Андрей Георгиевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.61 | ||
208 | Макаров Михаил Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 3.6 | ||
209 | Неустроев Степан Степанович | Аттестат (копия) | 0 | 3.6 | ||
210 | Ноговицын Артур Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 3.6 | ||
211 | Окоютов Павел Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.6 | ||
212 | Гуляев Айтал Максимович | Аттестат (копия) | 0 | 3.59 | ||
213 | Захаров Дмитрий Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.59 | ||
214 | Петров Леонтий Евгеньевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.56 | ||
215 | Попов Арсентий Андреевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.53 | ||
216 | Тимофеев Данил Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 3.53 | ||
217 | Холмогоров Виктор Владимирович | Аттестат (копия) | 0 | 3.47 | ||
218 | Павлов Айхал Семенович | Аттестат (копия) | 0 | 3.29 | ||
219 | Скрыбыкин Дмитрий Юрьевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.24 | ||
220 | Потапов Эрчимэн Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.19 |
Сведения достоверны __________________________