Главная
→
Список поступающих
→
КИТ (09.02.07) Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений)
Приложение
Колледж инфраструктурных технологий
(09.02.07) Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений) (очная форма обучения)
Список поступающих от 18.08.2020
на места в рамках контрольных цифр приема
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 20 |
*СЗ - согласие на зачисление
На места в рамках целевой квоты
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | Заказчик | 1 | ∑ | СЗ | Примечание |
На основные места в рамках контрольных цифр
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | 1 | ИД | ∑ | Примечание |
1 | Охлопкова Татьяна Михайловна | Аттестат (копия) | 10 | 5 | ||
2 | Павлова Виктория Павловна | Аттестат (копия) | 10 | 5 | ||
3 | Абрамова Ньургуйаана Тимофеевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
4 | Адамова Лаура Даниловна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
5 | Андреева Юлия Николаевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
6 | Аргунова Анжелика Гаврильевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
7 | Блинова Айыына Александровна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
8 | Гоголева Светлана Юрьевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
9 | Дьяконова Алина Александровна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
10 | Еремеева Анастасия Алексеевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
11 | Ермолаева Саргылаана Сергеевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
12 | Ефимова Александра Гаврильевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
13 | Иванова Марина Ивановна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
14 | Колмаков Николай Юрьевич | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
15 | Михайлова Василина Иосифовна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
16 | Неустроева Анна Ивановна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
17 | Николаева Уйгууна Владимировна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
18 | Новгородова Валерия Серафимовна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
19 | Оконешникова Нина Андреевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
20 | Перевалова Галина Павловна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
21 | Петрова Мира Георгиевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
22 | Петрова Селена Сергеевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
23 | Протопопов Игнат Игнатьевич | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
24 | Саввинов Ион Платонович | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
25 | Степанова Ангелина Сергеевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
26 | Стручков Анатолий Анатольевич | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
27 | Тихонова Анастасия Прокопиевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
28 | Тихонова Вилена Семеновна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
29 | Угаров Леонид Олегович | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
30 | Федосеева Людмила Егоровна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
31 | Федулова Алиса Михайловна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | ||
32 | Винокуров Александр Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.95 | ||
33 | Лыткин Тимур Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.95 | ||
34 | Оллонова Сахаайа Николаевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.94 | ||
35 | Павлова Анна Владимировна | Аттестат (копия) | 0 | 4.94 | ||
36 | Румянцев Иннокентий Афанасьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.94 | ||
37 | Турантаева Айыына Федоровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.94 | ||
38 | Тарабукина Нарыйаана Николаевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.93 | ||
39 | Иванова Кристина Александровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.9 | ||
40 | Суздалов Леонтий Айалович | Аттестат (копия) | 0 | 4.9 | ||
41 | Тимофеева Елена Александровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.9 | ||
42 | Григорьев Прокопий Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.89 | ||
43 | Ильина Мария Андреевна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | 4.89 | ||
44 | Канаев Арыйаан Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.89 | ||
45 | Эверстов Никита Геннадьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.89 | ||
46 | Винокуров Денис Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 4.88 | ||
47 | Избекова Анастасия Иннокентьевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.88 | ||
48 | Семенова Лия Захаровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.87 | ||
49 | Софронова Кристина Григорьевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.86 | ||
50 | Габышев Юрий Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.85 | ||
51 | Неустроев Денис Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.84 | ||
52 | Додохов Василий Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.83 | ||
53 | Максимов Айсен Иннокентьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.82 | ||
54 | Ноговицын Владислав Вадимович | Аттестат (копия) | 0 | 4.82 | ||
55 | Бандерова Екатерина Алексеевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.81 | ||
56 | Докторова Катерина Эдуардовна | Аттестат (копия) | 0 | 4.81 | ||
57 | Ноговицына Светлана Андреевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.81 | ||
58 | Гаврильева Алина Игоревна | Аттестат (копия) | 0 | 4.8 | ||
59 | Петрова Ольга Вадимовна | Аттестат (копия) | 0 | 4.8 | ||
60 | Стручков Александр Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.8 | ||
61 | Тоскина Алина Ивановна | Аттестат (копия) | 0 | 4.8 | ||
62 | Петров Леонид Спартакович | Аттестат (копия) | 0 | 4.78 | ||
63 | Брызгалов Станислав Анатольевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.77 | ||
64 | Гаврильева Олеся Семеновна | Аттестат (копия) | 0 | 4.76 | ||
65 | Жиркова Айталина Николаевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.76 | ||
66 | Иванов Николай Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.76 | ||
67 | Собакин Михаил Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.76 | ||
68 | Юнчанова Сайыына Егоровна | Аттестат (копия) | 3 | 4.75 | ||
69 | Григорьева Валерия Власовна | Аттестат (копия) | 0 | 4.75 | ||
70 | Докторова Светлана Святославовна | Аттестат (копия) | 0 | 4.75 | ||
71 | Базаров Саян Бадмаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.74 | ||
72 | Мухоплев Владимир Ильич | Аттестат (копия) | 0 | 4.74 | ||
73 | Стрекаловский Айаал Андреевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.74 | ||
74 | Васильев Айсен Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.72 | ||
75 | Илларионов Александр Павлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.72 | ||
76 | Пудов Иван Иннокентьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.72 | ||
77 | Софронова Татьяна Николаевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.72 | ||
78 | Пивоваров Олег Николаевич | Аттестат (копия) | 5 | 4.71 | ||
79 | Заборовская Василина Яковлевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.71 | ||
80 | Васильев Марк Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.7 | ||
81 | Филатов Давид Степанович | Аттестат (копия) | 0 | 4.7 | ||
82 | Дьяконов Евгений Владимирович | Аттестат (копия) | 0 | 4.69 | ||
83 | Дьячковская Айыына Васильевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.69 | ||
84 | Егорова Мичийэ Александровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.69 | ||
85 | Аммосов Александр Андреевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.68 | ||
86 | Егорова Дайыына Петровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.68 | ||
87 | Романов Айсен Еремеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.68 | ||
88 | Романов Даниил Егорович | Аттестат (копия) | 0 | 4.68 | ||
89 | Григорьев Егор Ильич | Аттестат (копия) | 0 | 4.67 | ||
90 | Пестряков Алексей Константинович | Аттестат (копия) | 0 | 4.67 | ||
91 | Петрова Алекселина Альбертовна | Аттестат (копия) | 0 | 4.67 | ||
92 | Попов Сергей Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.67 | ||
93 | Попова Калерия Григорьевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.65 | ||
94 | Андросов Леонид Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.63 | ||
95 | Сергучев Иван Валерианович | Аттестат (копия) | 0 | 4.63 | ||
96 | Бандерова Екатерина Михайловна | Аттестат (копия) | 0 | 4.61 | ||
97 | Дьячковская Людмила Петровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.61 | ||
98 | Михайлов Герман Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.61 | ||
99 | Васильева Лия Васильевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.59 | ||
100 | Кузьмин Айаал Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.59 | ||
101 | Мигалкин Иннокентий Русланович | Аттестат (копия) | 0 | 4.59 | ||
102 | Цыпандин Денис Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.59 | ||
103 | Наумова Анна Олеговна | Аттестат (копия) | 0 | 4.58 | ||
104 | Платонова Жасмин Николаевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.58 | ||
105 | Барахов Георгий Евгеньевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.57 | ||
106 | Данилов Артём Владимирович | Аттестат (копия) | 0 | 4.57 | ||
107 | Егорова Ирина Михайловна | Аттестат (копия) | 0 | 4.57 | ||
108 | Ефремова Анастасия Иннокентьевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.56 | ||
109 | Осипов Айал Айаалович | Аттестат (копия) | 0 | 4.56 | ||
110 | Захарова Диана Дмитриевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.55 | ||
111 | Нестеров Валерий Андреевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.55 | ||
112 | Николаева Александра Андреевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.55 | ||
113 | Федоров Леонид Аркадьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.55 | ||
114 | Барабанов Виталий Степанович | Аттестат (копия) | 0 | 4.53 | ||
115 | Боронов Альфред Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.53 | ||
116 | Григорьев Дамир Анатольевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.53 | ||
117 | Дорофеев Александр Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.53 | ||
118 | Константинов Виталий Валентинович | Аттестат (копия) | 0 | 4.53 | ||
119 | Кривошапкина Дайана Иннокентьевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.53 | ||
120 | Макаров Захар Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.53 | ||
121 | Михайлов Айсиэн Андреевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.53 | ||
122 | Барахов Богдан Георгиевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.52 | ||
123 | Индеев Борис Игорьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.52 | ||
124 | Сивцев Артур Луисович | Аттестат (копия) | 0 | 4.52 | ||
125 | Акимова Ольга Александровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.5 | ||
126 | Аммосова Алина Алексеевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.5 | ||
127 | Волков Владимир Викторович | Аттестат (копия) | 0 | 4.5 | ||
128 | Захаров Максим Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.5 | ||
129 | Зедгенидзев Арылхан Юрьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.5 | ||
130 | Прокопьев Айсен Федотович | Аттестат (копия) | 0 | 4.5 | ||
131 | Стручков Алексей Павлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.5 | ||
132 | Тимофеева Наталья Афанасьевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.5 | ||
133 | Гилева Вероника Андреевна | Аттестат (копия) | 10 | 4.47 | ||
134 | Баишев Уйгун Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.47 | ||
135 | Гаврильева Сандаара Тимофеевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.47 | ||
136 | Гоголев Евгений Родионович | Аттестат (копия) | 0 | 4.47 | ||
137 | Гуляева Чэмэлиинэ Ивановна | Аттестат (копия) | 0 | 4.47 | ||
138 | Киренский Владимир Афанасьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.47 | ||
139 | Козаренко Татьяна Сергеевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.47 | ||
140 | Максимов Рустам Егорович | Аттестат (копия) | 0 | 4.47 | ||
141 | Петров Ургэл Владимирович | Аттестат (копия) | 0 | 4.47 | ||
142 | Петрова Лилия Иннокентьевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.47 | ||
143 | Спиридонова Анастасия Спартаковна | Аттестат (копия) | 0 | 4.47 | ||
144 | Текеянова Евгения Гаврильевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.47 | ||
145 | Чахова Любовь Васильевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.47 | ||
146 | Софронеев Иван Афанасьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.46 | ||
147 | Дуранов Ян Арсенович | Аттестат (копия) | 0 | 4.44 | ||
148 | Игнатьева Вера Григорьевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.44 | ||
149 | Кузьмина Алина Анатольевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.44 | ||
150 | Пермякова Татьяна Петровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.44 | ||
151 | Петров Айтал Афанасьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.44 | ||
152 | Петров Валерий Робертович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | 4.44 | ||
153 | Токмашов Тимур Анатольевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.44 | ||
154 | Егоров Роман Анатольевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.43 | ||
155 | Тимофеев Владимир Анатольевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.43 | ||
156 | Березкин Александр Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.42 | ||
157 | Васильев Александр Сахасталович | Аттестат (копия) | 0 | 4.42 | ||
158 | Винокуров Денис Афанасьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.42 | ||
159 | Замятин Харысхан Владиславович | Аттестат (копия) | 0 | 4.42 | ||
160 | Кудаисов Эдгар Анатольевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.42 | ||
161 | Неверов Вячеслав Владиславович | Аттестат (копия) | 0 | 4.42 | ||
162 | Степанова Марфа Егоровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.42 | ||
163 | Шадрин Александр Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.42 | ||
164 | Герасимов Арсений Геннадьевич | Аттестат (копия) | 10 | 4.41 | ||
165 | Сыроватская Дайаана Иннокентьевна | Аттестат (копия) | 5 | 4.41 | ||
166 | Андреева Марина Федотовна | Аттестат (копия) | 0 | 4.41 | ||
167 | Богатырев Эрхан Нюргунович | Аттестат (копия) | 0 | 4.41 | ||
168 | Васильева Надежда Викторовна | Аттестат (копия) | 0 | 4.41 | ||
169 | Плотников Дуолан Степанович | Аттестат (копия) | 0 | 4.41 | ||
170 | Романов Александр Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.41 | ||
171 | Стручков Данил Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.41 | ||
172 | Федотов Мичил Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.41 | ||
173 | Заровняева Екатерина Александровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.4 | ||
174 | Иванов Виктор Моисеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.4 | ||
175 | Карамзин Илья Ильич | Аттестат (копия) | 0 | 4.4 | ||
176 | Борисов Клим Климович | Аттестат (копия) | 0 | 4.39 | ||
177 | Кондратьев Роман Семенович | Аттестат (копия) | 0 | 4.39 | ||
178 | Михайлов Эрэл Сергеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.39 | ||
179 | Ноговицына Айталина Айаловна | Аттестат (копия) | 0 | 4.39 | ||
180 | Аммосов Евгений Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.38 | ||
181 | Андреев Андрей Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.38 | ||
182 | Беляев Уйгун Константинович | Аттестат (копия) | 0 | 4.38 | ||
183 | Лыткин Анатолий-Харысхан Анатольевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.38 | ||
184 | Неустроева Таисия Афанасьевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.38 | ||
185 | Свинобоев Альберт Евгеньевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.38 | ||
186 | Борисов Марк Борисович | Аттестат (копия) | 0 | 4.37 | ||
187 | Волошина Александра Ивановна | Аттестат (копия) | 0 | 4.37 | ||
188 | Захаров Уйусхаан Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.37 | ||
189 | Малышев Никита Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.37 | ||
190 | Саввинова Сайыына Валерьевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.37 | ||
191 | Кудрин Максим Олегович | Аттестат (копия) | 0 | 4.36 | ||
192 | Семенова Аэлита Спиридоновна | Аттестат (копия) | 0 | 4.36 | ||
193 | Меньшиков Данил Андреевич | Аттестат (копия) | 10 | 4.35 | ||
194 | Дмитриева Чэмэлиинэ Айаал | Аттестат (копия) | 0 | 4.35 | ||
195 | Егоров Мирослав Никитич | Аттестат (копия) | 0 | 4.35 | ||
196 | Канаева Анастасия Александровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.35 | ||
197 | Капитонов Владислав Евграфович | Аттестат (копия) | 0 | 4.35 | ||
198 | Лыткина Айыына Николаевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.35 | ||
199 | Николаева Аксения Васильевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.35 | ||
200 | Руфова Дайаана Станиславовна | Аттестат (копия) | 0 | 4.35 | ||
201 | Тимофеев Дьулустаан Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.35 | ||
202 | Евграфова Снежана Афанасьевна | Аттестат (копия) | 15 | 4.33 | ||
203 | Андреева Олеся Осиповна | Аттестат (копия) | 0 | 4.33 | ||
204 | Барахов Альберт Георгиевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.33 | ||
205 | Борисов Станислав Альбертович | Аттестат (копия) | 0 | 4.33 | ||
206 | Вырдылин Марат Спартакович | Аттестат (копия) | 0 | 4.33 | ||
207 | Григорьев Ньургун Владимирович | Аттестат (копия) | 0 | 4.33 | ||
208 | Иванова Карина Ариановна | Аттестат (копия) | 0 | 4.33 | ||
209 | Карпов Сулус Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.33 | ||
210 | Нектегяева Юлиана Геннадьевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.33 | ||
211 | Николаева Анжелина Михайловна | Аттестат (копия) | 0 | 4.33 | ||
212 | Новиков Алексей Евгеньевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.33 | ||
213 | Степанов Александр Иннокентьевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | 4.33 | ||
214 | Бырдакаров Александр Афанасьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.32 | ||
215 | Захаров Андрей Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.32 | ||
216 | Проскурякова Рада Аллександровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.32 | ||
217 | Филиппова Снежана Никитична | Аттестат (копия) | 0 | 4.32 | ||
218 | Семенов Айыллаан Игоревич | Аттестат (копия) | 0 | 4.31 | ||
219 | Сергучев Егор Сергеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.31 | ||
220 | Колмогоров Гаврил Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.3 | ||
221 | Копырин Сидор Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.3 | ||
222 | Адамов Эрхан Прокопьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.29 | ||
223 | Андреев Александр Андреевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.29 | ||
224 | Аргунов Ким Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.29 | ||
225 | Васильев Кристиан Тимурович | Аттестат (копия) | 0 | 4.29 | ||
226 | Долгунов Геннадий Павлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.29 | ||
227 | Иванов Дэвид Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.29 | ||
228 | Кириллин Джулустан Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.29 | ||
229 | Колесов Константин Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.29 | ||
230 | Соловьев Анатолий Егорович | Аттестат (копия) | 0 | 4.29 | ||
231 | Федоров Ариан Анатольевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.29 | ||
232 | Федоров Ньургун Афанасьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.29 | ||
233 | Захаров Прокопий Егорович | Аттестат (копия) | 0 | 4.28 | ||
234 | Иванов Марк Аркадьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.28 | ||
235 | Неустроев Максим Леонидович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | 4.28 | ||
236 | Оконешников Эрик Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.28 | ||
237 | Уханов Антон Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.28 | ||
238 | Бойтунов Артем Афанасьевич | Аттестат (копия) | 5 | 4.27 | ||
239 | Васильев Афанасий Егорович | Аттестат (копия) | 0 | 4.27 | ||
240 | Корякин Дьулустан Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.27 | ||
241 | Мылаханов Сайдам Амидович | Аттестат (копия) | 0 | 4.27 | ||
242 | Саввин Федот Гаврильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.27 | ||
243 | Сыромятников Иосиф Константинович | Аттестат (копия) | 0 | 4.27 | ||
244 | Черов Айтал Альбертович | Аттестат (копия) | 0 | 4.27 | ||
245 | Дорофеев Айтал Мичилович | Аттестат (копия) | 0 | 4.26 | ||
246 | Капитонов Альберт Романович | Аттестат (копия) | 0 | 4.26 | ||
247 | Карбаканов Айастаан Филиппович | Аттестат (копия) | 0 | 4.26 | ||
248 | Крылов Дьулус Аркадьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.26 | ||
249 | Меркурьев Александр Владимирович | Аттестат (копия) | 0 | 4.26 | ||
250 | Петров Семен Иннокентьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.26 | ||
251 | Семенов Кирилл Аркадьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.26 | ||
252 | Васильева Евгения Евгеньевна | Аттестат (копия) | 10 | 4.25 | ||
253 | Бережнев Касьян Касьянович | Аттестат (копия) | 0 | 4.25 | ||
254 | Иванова Карина Ивановна | Аттестат (копия) | 0 | 4.25 | ||
255 | Обудов Денис Егорович | Аттестат (копия) | 0 | 4.25 | ||
256 | Поскачин Максим Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 4.25 | ||
257 | Романов Артур Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.25 | ||
258 | Сенькин Наум Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 4.25 | ||
259 | Черепанов Александр Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.25 | ||
260 | Шарин Георгий Гаврильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.25 | ||
261 | Асаев Руслан Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.24 | ||
262 | Васильев Айкар Сергеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.24 | ||
263 | Васильев Владислав Сергеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.24 | ||
264 | Герасимов Семен Робертович | Аттестат (копия) | 0 | 4.24 | ||
265 | Макаров Эрчим Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.24 | ||
266 | Николаева Степанида Владимировна | Аттестат (копия) | 0 | 4.24 | ||
267 | Петров Егор Романович | Аттестат (копия) | 0 | 4.24 | ||
268 | Романов Антон Андреевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.24 | ||
269 | Андреев Алексей Айалович | Аттестат (копия) | 0 | 4.23 | ||
270 | Сокорутов Юрий Игоревич | Аттестат (копия) | 0 | 4.23 | ||
271 | Аргунова Алина Петровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.22 | ||
272 | Аргунова Арина Петровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.22 | ||
273 | Борисов Григорий Юрьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.22 | ||
274 | Иванова Аиза Владимировна | Аттестат (копия) | 0 | 4.22 | ||
275 | Леонтьева Анна Прокопьевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.22 | ||
276 | Протодьяконов Михаил Семенович | Аттестат (копия) | 0 | 4.22 | ||
277 | Слепцова Розалия Петровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.22 | ||
278 | Татаринов Ян Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.22 | ||
279 | Горохов Александр Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.21 | ||
280 | Данилова Виктория Игоревна | Аттестат (копия) | 0 | 4.21 | ||
281 | Иванов Марк Эрнестович | Аттестат (копия) | 0 | 4.21 | ||
282 | Козлов Айсен Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.21 | ||
283 | Борисов Петр Прокопьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.2 | ||
284 | Васильев Иван Джулустанович | Аттестат (копия) | 0 | 4.2 | ||
285 | Иванов Аркадий Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.2 | ||
286 | Кампеев Дмитрий Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.2 | ||
287 | Кириллин Дыгын Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.2 | ||
288 | Сабычикова Алика Альбертовна | Аттестат (копия) | 0 | 4.2 | ||
289 | Скрыбыкин Иннокентий Иннокентьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.2 | ||
290 | Старостин Вячеслав Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.2 | ||
291 | Бурнашёв Павел Павлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.19 | ||
292 | Жирков Сергей Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.19 | ||
293 | Карпов Егор Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.19 | ||
294 | Павлов Тимур Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.19 | ||
295 | Семенова Ираида Николаевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.19 | ||
296 | Алексеев Виталий Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.18 | ||
297 | Данилов Марсель Семенович | Аттестат (копия) | 0 | 4.18 | ||
298 | Сивцев Валерий Вячеславович | Аттестат (копия) | 0 | 4.18 | ||
299 | Федоров Семен Иннокентьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.18 | ||
300 | Дьяконов Станислав Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 4.17 | ||
301 | Иванова Аайа Александровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.17 | ||
302 | Попов Денис Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.17 | ||
303 | Птицына Анастасия Романовна | Аттестат (копия) | 0 | 4.17 | ||
304 | Эверстов Владимир Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.17 | ||
305 | Алексеев Александр Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.16 | ||
306 | Григорьев Геннадий Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.16 | ||
307 | Игнатьев Мичил Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.16 | ||
308 | Кононов Михаил Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.16 | ||
309 | Марков Максим Геннадьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.16 | ||
310 | Новгородов Максим Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 4.16 | ||
311 | Старостина Алексанна Александровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.16 | ||
312 | Татаринов Галактион Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.16 | ||
313 | Егорова Мария Спартаковна | Аттестат (копия) | 0 | 4.15 | ||
314 | Павлов Владимир Иннокентьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.15 | ||
315 | Татаринов Николай Прокопьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.15 | ||
316 | Атаков Василий Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.14 | ||
317 | Чекальдин Рустам Нурланович | Аттестат (копия) | 10 | 4.13 | ||
318 | Андреев Алексей Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.13 | ||
319 | Васильев Айсиэн Максимович | Аттестат (копия) | 0 | 4.13 | ||
320 | Постников Евгений Юрьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.13 | ||
321 | Туприна Саина Ивановна | Аттестат (копия) | 0 | 4.13 | ||
322 | Явловский Сергей Сергеевич | Аттестат (копия) | 10 | 4.12 | ||
323 | Аммосов Вадим Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.12 | ||
324 | Емельянов Александр Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.12 | ||
325 | Иванов Тимур Тихонович | Аттестат (копия) | 0 | 4.12 | ||
326 | Местников Евгений Евгеньевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.12 | ||
327 | Борисов Александр Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.11 | ||
