Приложение
Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ
(51.03.02) Народная художественная культура (Организация и руководство народным художественным творчеством) (очная форма обучения)
Список поступающих от 03.08.2020
на места в рамках контрольных цифр приема
Квалификация | Бакалавр |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 26 |
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 13 |
Особая квота | 3 |
Целевая квота | 10 |
Список поступающих от 03.08.2020: | |
без вступительных испытаний | 0 |
в рамках особой квоты | 1 |
в рамках целевой квоты | 3 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Литература (ЕГЭ) | 40 | 40 |
2 | Русский язык (ЕГЭ) | 40 | 40 |
3 | Творческое испытание (Творческое испытание) | 65 | 65 |
ПО(п) - поступление на базе профильного профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Литература (Тестирование) | 40 | 40 |
2 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
3 | Творческое испытание (Творческое испытание) | 65 | 65 |
ПО(н) - поступление на базе непрофильного профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Литература (Тестирование) | 40 | 40 |
2 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
3 | Творческое испытание (Творческое испытание) | 65 | 65 |
*СЗ - согласие на зачисление
в рамках особой квоты
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | СЗ | Примечание |
1 | Гладкина Василиса Ивановна | Аттестат (копия) | 48 | 59 | 0 | 107 | Нет |
На места в рамках целевой квоты
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | Заказчик | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | ПП | СЗ | Примечание |
1 | Николаева Мария Станиславовна | Аттестат (копия) | Муниципальное автономное учреждение "Центр народного творчества" МР Верхневилюйский улус (район), Верхневилюйский | 44 | 41 | 0 | 85 | СОО | Нет | ||
2 | Кириллина Мария Петровна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | МБУ "Дворец культуры "Кыталык" им. Н.И. Харитонова - Николая Чуор МО "Город Нюрба" РС(Я), -Нюрба | 4 | 4 | ПО(п) | Нет | ||||
3 | Спиридонова Татьяна Васильевна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | Муниципальное казенное учреждение "Департамент культуры и духовного развития" МР Верхневилюйский улус (район) РС(Я), Верхневилюйский | 0 | ПО(н) | Нет |
На основные места в рамках контрольных цифр
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | СЗ | Примечание |
1 | Крыловецкая Анна Анатольевна | Аттестат (копия) | 62 | 82 | 0 | 144 | Нет | ||
2 | Крылова Варвара Нюргуновна | Аттестат (копия) | 70 | 73 | 0 | 143 | Нет | ||
3 | Мярина Юнесса Дмитриевна | Аттестат (копия) | 64 | 67 | 6 | 137 | Нет | ||
4 | Сивцев Дмитрий Михайлович | Аттестат (копия) | 64 | 72 | 0 | 136 | Нет | ||
5 | Баланова Лена Сергеевна | Аттестат (копия) | 56 | 80 | 0 | 136 | Нет | ||
6 | Иванова Айталина Витальевна | Аттестат (копия) | 61 | 65 | 10 | 136 | Нет | ||
7 | Гаврильева Милена Васильевна | Аттестат (копия) | 64 | 71 | 0 | 135 | Нет | ||
8 | Николаева Дайаана Алексеевна | Аттестат (копия) | 61 | 73 | 0 | 134 | Нет | ||
9 | Соловьёва Валентина Васильевна | Аттестат (копия) | 63 | 70 | 0 | 133 | Нет | ||
10 | Атласова Алина Васильевна | Аттестат (копия) | 43 | 82 | 5 | 130 | Нет | ||
11 | Афанасьева Дайаана Сергеевна | Аттестат (копия) | 56 | 66 | 8 | 130 | Нет | ||
12 | Захарова Анастасия Алексеевна | Аттестат (копия) | 64 | 55 | 8 | 127 | Нет | ||
13 | Баишева Наталья Александровна | Аттестат (копия) | 56 | 62 | 5 | 123 | Нет | ||
14 | Иванов Эдгар Романович | Аттестат (копия) | 51 | 71 | 0 | 122 | Нет | ||
15 | Алексеева Наина Иннокентьевна | Аттестат (копия) | 55 | 66 | 0 | 121 | Нет | ||
16 | Андреев Михаил Николаевич | Аттестат (копия) | 45 | 65 | 10 | 120 | Нет | ||
17 | Заровняева Светлана Аркадьевна | Аттестат (копия) | 43 | 67 | 10 | 120 | Нет | ||
18 | Никифорова Дайаана Егоровна | Аттестат (копия) | 45 | 72 | 0 | 117 | Нет | ||
19 | Сивцева Валерия Романовна | Аттестат (копия) | 43 | 66 | 8 | 117 | Нет | ||
20 | Саввинова Нарыйаана Васильевна | Аттестат (копия) | 52 | 59 | 5 | 116 | Нет | ||
21 | Колмогорова Вероника Васильевна | Аттестат (копия) | 56 | 57 | 0 | 113 | Нет | ||
22 | Босикова Анна Анатольевна | Аттестат (копия) | 51 | 56 | 5 | 112 | Нет | ||
23 | Борисова Любовь Владимировна | Аттестат (копия) | 51 | 59 | 0 | 110 | Нет | ||
24 | Давыдова Виктория Викторовна | Аттестат (копия) | 42 | 61 | 0 | 103 | Нет | ||
25 | Хомподоева Саргылана Владимировна | Аттестат (копия) | 41 | 57 | 2 | 100 | Нет | ||
26 | Макарова Айыллаана Андреевна | Аттестат (копия) | 43 | 56 | 0 | 99 | Нет | ||
27 | Тимофеева Полина Николаевна | Аттестат (копия) | 41 | 54 | 0 | 95 | Нет | ||
28 | Еремеева Айсаара Иннокентьевна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | 64 | Нет | ||||
29 | Борисов Федор Борисович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | 56 | Нет | ||||
30 | Тарагаева Чэлгиэрийэ Ивановна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 10 | 10 | Нет | ||||
31 | Дьяконова Сайаана Спартаковна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 5 | 5 | Нет | ||||
32 | Алексеева Селина Иннокентьевна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
33 | Васильева Иоанна Константиновна | Аттестат (копия) | 0 | Нет | |||||
34 | Ефремова Илона Афанасьевна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
35 | Захарова Дайаана Афанасьевна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
36 | Захарова Надежда Васильевна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
37 | Иванова Юлия Антоновна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
38 | Кобяков Петр Иванович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
39 | Максимова Сардаана Алексеевна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
40 | Оконешникова Лилия Николаевна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
41 | Попова Кристина Васильевна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
42 | Сивцева Ирина Леонидовна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
43 | Слепцова Раиса Афанасьевна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
44 | Софронова Венера Афанасьевна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
45 | Туприна Екатерина Ивановна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
46 | Ушницкая Елена Петровна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
47 | Филиппова Оливия Александровна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет |
Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | ПП | СЗ | Примечание |
1 | Яковлев Александр Владимирович | Аттестат (копия) | 35 | 61 | 10 | 106 | СОО | Нет |
Сведения достоверны __________________________