Приложение
Исторический факультет
(41.03.04) Политология (Государственная политика и управление) (очная форма обучения)
Список поступающих от 03.08.2020
на места в рамках контрольных цифр приема
Квалификация | Бакалавр |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 10 |
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 7 |
Особая квота | 1 |
Целевая квота | 2 |
Список поступающих от 03.08.2020: | |
без вступительных испытаний | 0 |
в рамках особой квоты | 3 |
в рамках целевой квоты | 0 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | История (ЕГЭ) | 44 | 44 |
2 | Обществознание (ЕГЭ) | 44 | 44 |
3 | Русский язык (ЕГЭ) | 40 | 40 |
ПО(п) - поступление на базе профильного профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | История (Тестирование) | 44 | 44 |
2 | Обществознание (Тестирование) | 44 | 44 |
3 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
ПО(н) - поступление на базе непрофильного профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | История (Тестирование) | 44 | 44 |
2 | Обществознание (Тестирование) | 44 | 44 |
3 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
*СЗ - согласие на зачисление
в рамках особой квоты
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | СЗ | Примечание |
1 | Халгаева Куннэй Васильевна | Аттестат (копия) | 81 | 61 | 80 | 10 | 232 | Нет | |
2 | Саввина Рената Гаврильевна | Аттестат (копия) | 56 | 55 | 82 | 0 | 193 | Нет | |
3 | Саввин Евгений Валентинович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет |
На места в рамках целевой квоты
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | Заказчик | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | ПП | СЗ | Примечание |
На основные места в рамках контрольных цифр
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | СЗ | Примечание |
1 | Томская Жасмин Владимировна | Аттестат (копия) | 98 | 86 | 96 | 10 | 290 | Нет | |
2 | Афанасьев Андрей Андрианович | Аттестат (копия) | 72 | 61 | 94 | 0 | 227 | Нет | |
3 | Дорофеева Прасковья Николаевна | Аттестат (копия) | 72 | 66 | 76 | 10 | 224 | Нет | |
4 | Романов Андрей Иванович | Аттестат (копия) | 77 | 61 | 76 | 5 | 219 | Нет | |
5 | Пермяков Ньургун Сергеевич | Аттестат (копия) | 75 | 66 | 73 | 3 | 217 | Да | |
6 | Сыромятников Артём Даниилович | Аттестат (копия) | 61 | 63 | 87 | 5 | 216 | Нет | |
7 | Васильев Иван Олимпиевич | Аттестат (копия) | 79 | 61 | 72 | 0 | 212 | Нет | |
8 | Ли Артем Валентинович | Аттестат (копия) | 64 | 61 | 80 | 0 | 205 | Нет | |
9 | Кычкин Алексей Александрович | Аттестат (копия) | 64 | 62 | 69 | 5 | 200 | Нет | |
10 | Макаров Айсен Александрович | Аттестат (копия) | 68 | 62 | 69 | 0 | 199 | Нет | |
11 | Андреев Стас Григорьевич | Аттестат (копия) | 60 | 63 | 71 | 5 | 199 | Нет | |
12 | Окороков Анатолий Ньургунович | Аттестат (копия) | 68 | 57 | 70 | 2 | 197 | Нет | |
13 | Тарасов Константин Константинович | Аттестат (копия) | 64 | 59 | 72 | 0 | 195 | Нет | |
14 | Новиков Виталий Николаевич | Аттестат (копия) | 71 | 61 | 59 | 3 | 194 | Нет | |
15 | Никифоров Прокопий Васильевич | Аттестат (копия) | 58 | 57 | 76 | 3 | 194 | Нет | |
16 | Васильев Иван Олегович | Аттестат (копия) | 77 | 48 | 64 | 5 | 194 | Нет | |
17 | Илларионов Марк Андреевич | Аттестат (копия) | 63 | 54 | 71 | 5 | 193 | Нет | |
18 | Калининский Семен Иванович | Аттестат (копия) | 63 | 61 | 64 | 0 | 188 | Нет | |
19 | Иванов Денис Радомирович | Аттестат (копия) | 68 | 51 | 64 | 5 | 188 | Нет | |
20 | Николаев Михаил Анатольевич | Аттестат (копия) | 55 | 49 | 80 | 3 | 187 | Нет | |
21 | Ершов Алексей Олегович | Аттестат (копия) | 51 | 54 | 76 | 5 | 186 | Нет | |
22 | Алексеева Ариана Ивановна | Аттестат (копия) | 47 | 66 | 72 | 0 | 185 | Нет | |
23 | Оконешникова Вилена Павловна | Аттестат (копия) | 51 | 57 | 72 | 5 | 185 | Нет | |
24 | Сысолятина Катерина Владимировна | Аттестат (копия) | 55 | 49 | 78 | 0 | 182 | Нет | |
25 | Бушков Юрий Терентьевич | Аттестат (копия) | 51 | 67 | 64 | 0 | 182 | Нет | |
26 | Поскачина Анастасия Сергеевна | Аттестат (копия) | 56 | 52 | 73 | 0 | 181 | Нет | |
27 | Федорова Мария Эдуардовна | Аттестат (копия) | 47 | 56 | 76 | 0 | 179 | Нет | |
28 | Попова Лена Михайловна | Аттестат (копия) | 50 | 62 | 61 | 0 | 173 | Нет | |
29 | Новгородов Алексей Никитович | Аттестат (копия) | 57 | 51 | 61 | 2 | 171 | Нет | |
30 | Сафронова Анастасия Александровна | Аттестат (копия) | 44 | 53 | 69 | 5 | 171 | Нет | |
31 | Черкашина Ирина Мирославовна | Аттестат (копия) | 45 | 47 | 78 | 0 | 170 | Нет | |
32 | Ксенофонтов Булат Айталинович | Аттестат (копия) | 61 | 57 | 49 | 3 | 170 | Нет | |
33 | Петров Денис Николаевич | Аттестат (копия) | 58 | 56 | 51 | 0 | 165 | Нет | |
34 | Луковцев Эрхан Георгиевич | Аттестат (копия) | 51 | 47 | 62 | 3 | 163 | Нет | |
35 | Стручков Данил Андреевич | Аттестат (копия) | 56 | 44 | 59 | 0 | 159 | Нет | |
36 | Степанов Андрей Владимирович | Аттестат (копия) | 52 | 45 | 62 | 0 | 159 | Нет | |
37 | Андреев Степан Александрович | Аттестат (копия) | 51 | 45 | 62 | 0 | 158 | Нет | |
38 | Иванов Максим Дмитриевич | Аттестат (копия) | 49 | 45 | 50 | 0 | 144 | Нет | |
39 | Кривогорницына Айана Айаловна | Аттестат (копия) | 47 | 66 | 5 | 118 | Нет | ||
40 | Болтунова Евдокия Егоровна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 5 | 5 | Нет | ||||
41 | Кулгараева Эркинай Абазбековна | Аттестат (копия) | 3 | 3 | Нет | ||||
42 | Саввинова Даяна Викторовна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 3 | 3 | Нет | ||||
43 | Хастаева Александра Владимировна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 3 | 3 | Нет | ||||
44 | Андросова Ольга Олеговна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
45 | Бережнова Анжелика Васильевна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
46 | Григорьев Гаврил Васильевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
47 | Евдокимова Анастасия Егоровна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
48 | Зырянов Иннокентий Николаевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
49 | Картузов Владимир Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | Нет | |||||
50 | Ксенофонтов Эльдар Евгеньевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
51 | Саввин Максим Семенович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
52 | Цеев Николай Трофимович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
53 | Черный Антон Викторович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет |
Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | ПП | СЗ | Примечание |
1 | Андреев Игорь Афанасьевич | Аттестат (копия) | 42 | 61 | 71 | 5 | 179 | СОО | Нет | |
2 | Пахомова Елена Анатольевна | Аттестат (копия) | 45 | 42 | 72 | 0 | 159 | СОО | Нет | |
3 | Игнатьев Эдуард Константинович | Аттестат (копия) | 44 | 42 | 65 | 0 | 151 | СОО | Нет | |
4 | Аммосов Андрей Евгеньевич | Аттестат (копия) | 49 | 42 | 56 | 0 | 147 | СОО | Нет | |
5 | Яковлев Святослав Егорович | Аттестат (копия) | 42 | 44 | 51 | 9 | 146 | СОО | Нет | |
6 | Захаров Уйусхаан Алексеевич | Аттестат (копия) | 47 | 29 | 65 | 0 | 141 | СОО | Нет | |
7 | Иванов Кэскил-Владимир Владимирович | Аттестат (копия) | 41 | 33 | 64 | 0 | 138 | СОО | Нет | |
8 | Ефимов Максим Григорьевич | Аттестат (копия) | 47 | 37 | 53 | 0 | 137 | СОО | Нет | |
9 | Новгородов Евгений Николаевич | Аттестат (копия) | 38 | 44 | 54 | 0 | 136 | СОО | Нет | |
10 | Петрова Светлана Вячеславовна | Аттестат (копия) | 38 | 29 | 69 | 0 | 136 | СОО | Нет | |
11 | Стефанчук Лилиана Андреевна | Аттестат (копия) | 35 | 42 | 57 | 0 | 134 | СОО | Нет | |
12 | Нестеров Николай Михайлович | Аттестат (копия) | 40 | 39 | 51 | 0 | 130 | СОО | Нет | |
13 | Луковцева Динара Петровна | Аттестат (копия) | 36 | 31 | 57 | 0 | 124 | СОО | Нет | |
14 | Иванов Семен Александрович | Аттестат (копия) | 32 | 23 | 56 | 0 | 111 | СОО | Нет | |
15 | Попова Карина Николаевна | Аттестат (копия) | 36 | 73 | 0 | 109 | СОО | Нет | ||
16 | Данилов Алексей Васильевич | Аттестат (копия) | 38 | 59 | 0 | 97 | СОО | Нет | ||
17 | Павлова Галина Олеговна | Аттестат (копия) | 36 | 57 | 0 | 93 | СОО | Нет | ||
18 | Андреева Алгыстаана Николаевна | Аттестат (копия) | 11 | 59 | 0 | 70 | СОО | Нет | ||
19 | Захарова Уйгу Софроновна | Аттестат (копия) | 39 | 0 | 39 | СОО | Нет | |||
20 | Алексеев Николай Николаевич | Аттестат (копия) | 30 | 0 | 30 | СОО | Нет |
Сведения достоверны __________________________