Приложение
Политехнический институт (филиал) СВФУ в г. Мирном
(21.03.01) Нефтегазовое дело (Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ; Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти) (очная форма обучения)
Список поступающих от 03.08.2020
на места в рамках контрольных цифр приема
Квалификация | Бакалавр |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 24 |
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 17 |
Особая квота | 3 |
Целевая квота | 4 |
Список поступающих от 03.08.2020: | |
без вступительных испытаний | 0 |
в рамках особой квоты | 1 |
в рамках целевой квоты | 0 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Математика (ЕГЭ) | 39 | 39 |
2 | Физика (ЕГЭ) | 40 | 40 |
3 | Русский язык (ЕГЭ) | 40 | 40 |
ПО(п) - поступление на базе профильного профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Математика (Тестирование) | 39 | 39 |
2 | Физика (Тестирование) | 40 | 40 |
3 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
ПО(н) - поступление на базе непрофильного профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Математика (Тестирование) | 39 | 39 |
2 | Физика (Тестирование) | 40 | 40 |
3 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
*СЗ - согласие на зачисление
в рамках особой квоты
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | СЗ | Примечание |
1 | Тихонов Роман Васильевич | Аттестат (копия) | 39 | 41 | 65 | 0 | 145 | Нет |
На места в рамках целевой квоты
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | Заказчик | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | ПП | СЗ | Примечание |
На основные места в рамках контрольных цифр
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | СЗ | Примечание |
1 | Иванова Зоя Васильевна | Аттестат (копия) | 78 | 57 | 98 | 10 | 243 | Нет | |
2 | Константинов Рудольф Ильич | Аттестат (копия) | 78 | 64 | 82 | 5 | 229 | Нет | |
3 | Максимов Ярослав Владиславович | Аттестат (копия) | 74 | 58 | 64 | 0 | 196 | Нет | |
4 | Саввинова Виктория Гурьевна | Аттестат (копия) | 50 | 47 | 87 | 5 | 189 | Нет | |
5 | Килбясов Егор Егорович | Аттестат (копия) | 68 | 52 | 61 | 3 | 184 | Нет | |
6 | Прохоров Константин Александрович | Аттестат (копия) | 68 | 48 | 67 | 0 | 183 | Нет | |
7 | Гордт Дарья Андреевна | Аттестат (копия) | 56 | 54 | 71 | 0 | 181 | Нет | |
8 | Михайлов Яков Васильевич | Аттестат (копия) | 70 | 44 | 66 | 0 | 180 | Нет | |
9 | Малышев Владислав Егорович | Аттестат (копия) | 62 | 52 | 54 | 10 | 178 | Нет | |
10 | Трифонов Алексей Германович | Аттестат (копия) | 62 | 46 | 62 | 0 | 170 | Нет | |
11 | Ионов Айсен Семенович | Аттестат (копия) | 56 | 53 | 60 | 0 | 169 | Нет | |
12 | Абилбеков Михаил Омиржанович | Аттестат (копия) | 50 | 47 | 62 | 3 | 162 | Нет | |
13 | Амелин Андрей Петрович | Аттестат (копия) | 50 | 44 | 61 | 0 | 155 | Нет | |
14 | Саввин Радимир Михайлович | Аттестат (копия) | 39 | 52 | 64 | 0 | 155 | Нет | |
15 | Скрябина Нина Олеговна | Аттестат (копия) | 45 | 45 | 59 | 0 | 149 | Нет | |
16 | Фёдоров Геннадий Виссарионович | Аттестат (копия) | 50 | 41 | 55 | 0 | 146 | Нет | |
17 | Чичигинаров Игорь Александрович | Аттестат (копия) | 45 | 42 | 48 | 0 | 135 | Нет | |
18 | Николаев Алексей Михайлович | Аттестат (копия) | 39 | 44 | 51 | 0 | 134 | Нет | |
19 | Васильев Алексей Сергеевич | Аттестат (копия) | 68 | 45 | 0 | 113 | Нет | ||
20 | Агаев Тельман Шихметович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
21 | Азимов Азимджон Махмадкаримович | Аттестат (копия) | 0 | Нет | |||||
22 | Александров Айтал Альбертович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
23 | Анненкова Дарья Николаевна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
24 | Ашуров Сухроб Рустамович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
25 | Васильев Алексей Виссарионович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
26 | Лутченко Ярослав Евгеньевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
27 | Мукимов Азизбек Бахтиёрович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
28 | Новикова Анастасия Максимовна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
29 | Осипова Сахаайа Николаевна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
30 | Селляхов Максим Николаевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
31 | Смольникова Валерия Алексеевна | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
32 | Соколов Никита Григорьевич | Аттестат (копия) | 0 | Нет | |||||
33 | Татаканов Юрий Васильевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет | |||||
34 | Умаров Джамолиддин Кодиржонович | Аттестат (копия) | 0 | Нет | |||||
35 | Харахинов Алексей Сабирович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | Нет |
Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | 1 | 2 | 3 | ИД | ∑ | ПП | СЗ | Примечание |
1 | Аксенов Кирилл Сергеевич | Аттестат (копия) | 56 | 38 | 80 | 0 | 174 | СОО | Нет | |
2 | Сидорова Ксения Анатольевна | Аттестат (копия) | 56 | 39 | 54 | 0 | 149 | СОО | Нет | |
3 | Замятин Харысхан Владиславович | Аттестат (копия) | 45 | 30 | 73 | 0 | 148 | СОО | Нет | |
4 | Иванов Айтал Саввич | Аттестат (копия) | 45 | 38 | 56 | 0 | 139 | СОО | Нет | |
5 | Алексеев Святослав Евгеньевич | Аттестат (копия) | 33 | 49 | 55 | 0 | 137 | СОО | Нет | |
6 | Харченко Илья Александрович | Аттестат (копия) | 27 | 42 | 64 | 3 | 136 | СОО | Нет | |
7 | Степанов Прокопий Геннадьевич | Аттестат (копия) | 33 | 33 | 69 | 0 | 135 | СОО | Нет | |
8 | Иванова Валентина Михайловна | Аттестат (копия) | 45 | 39 | 48 | 0 | 132 | СОО | Нет | |
9 | Попов Эрхан Егорович | Аттестат (копия) | 45 | 38 | 49 | 0 | 132 | СОО | Нет | |
10 | Быкалыров Алексей Степанович | Аттестат (копия) | 45 | 36 | 51 | 0 | 132 | СОО | Нет | |
11 | Сокорутов Юрий Игоревич | Аттестат (копия) | 23 | 39 | 70 | 0 | 132 | СОО | Нет | |
12 | Олесов Александр Александрович | Аттестат (копия) | 39 | 44 | 39 | 0 | 122 | СОО | Нет | |
13 | Сидоров Кирилл Алексеевич | Аттестат (копия) | 18 | 33 | 36 | 0 | 87 | СОО | Нет | |
14 | Васильев Владислав Данилович | Аттестат (копия) | 33 | 51 | 0 | 84 | СОО | Нет |
Сведения достоверны __________________________