Приложение
Колледж инфраструктурных технологий
(11.02.15) Инфокоммуникационные сети и системы связи (очная форма обучения)
Список поступающих от 18.08.2020
на места в рамках контрольных цифр приема
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 30 |
*СЗ - согласие на зачисление
На места в рамках целевой квоты
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | Заказчик | ∑ | СЗ | Примечание |
На основные места в рамках контрольных цифр
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | ИД | ∑ | Примечание |
1 | Павлова Виктория Павловна | Аттестат (копия) | 10 | 5 | |
2 | Платонова Наина Гаврииловна | Аттестат (копия) | 10 | 5 | |
3 | Алексеева Туяра Гаврильевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | |
4 | Гаврильева Анастасия Анатольевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | |
5 | Гоголева Милена Дмитриевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | |
6 | Давыдова Майя Васильевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | |
7 | Долгунова Александра Васильевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | |
8 | Евграфова Сардаана Гаврильевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | |
9 | Иванова Елена Юрьевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | |
10 | Мярикянов Андрей Романович | Аттестат (копия) | 0 | 5 | |
11 | Тихонова Анастасия Прокопиевна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | |
12 | Шишигина Айыына Владимировна | Аттестат (копия) | 0 | 5 | |
13 | Винокуров Александр Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.95 | |
14 | Дьячковский Дмитрий Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.94 | |
15 | Захаров Саид Семенович | Аттестат (копия) | 0 | 4.94 | |
16 | Миронова Сахаайа Егоровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.94 | |
17 | Старостин Семен Арьянович | Аттестат (копия) | 0 | 4.94 | |
18 | Турантаева Айыына Федоровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.94 | |
19 | Суздалов Леонтий Айалович | Аттестат (копия) | 0 | 4.9 | |
20 | Федотова Сахаайа Семеновна | Аттестат (копия) | 0 | 4.9 | |
21 | Васильев Спиридон Афанасьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.89 | |
22 | Винокуров Дмитрий Викторович | Аттестат (копия) | 0 | 4.89 | |
23 | Канаев Арыйаан Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.89 | |
24 | Ильин Евгений Максимович | Аттестат (копия) | 0 | 4.88 | |
25 | Федорова Саина Джулустановна | Аттестат (копия) | 0 | 4.88 | |
26 | Семенова Лия Захаровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.87 | |
27 | Сыроватская Амгалена Егоровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.87 | |
28 | Додохов Василий Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.83 | |
29 | Васильев Уйусхан Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.81 | |
30 | Докторова Катерина Эдуардовна | Аттестат (копия) | 0 | 4.81 | |
31 | Макарова Ирина Семеновна | Аттестат (копия) | 0 | 4.81 | |
32 | Птицын Андрей Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.81 | |
33 | Неустроева Сардаана Михайловна | Аттестат (копия) | 0 | 4.79 | |
34 | Николаева Розалия Ивановна | Аттестат (копия) | 0 | 4.76 | |
35 | Ким Наксей Григорьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.75 | |
36 | Базаров Саян Бадмаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.74 | |
37 | Стрекаловский Айаал Андреевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.74 | |
38 | Илларионов Александр Павлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.72 | |
39 | Софронова Татьяна Николаевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.72 | |
40 | Васильева Айыына Георгиевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.71 | |
41 | Павлов Мичил Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.71 | |
42 | Васильев Марк Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.7 | |
43 | Николаев Радомир Викторович | Аттестат (копия) | 0 | 4.7 | |
44 | Семенов Кирилл Владиславович | Аттестат (копия) | 0 | 4.7 | |
45 | Бехтюев Сергей Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 4.69 | |
46 | Дьяконов Евгений Владимирович | Аттестат (копия) | 0 | 4.69 | |
47 | Григорьев Егор Ильич | Аттестат (копия) | 0 | 4.67 | |
48 | Николаева Елена Андреевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.67 | |
49 | Луковцев Станислав Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.66 | |
50 | Попов Владимир Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.65 | |
51 | Попова Калерия Григорьевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.65 | |
52 | Торохова Евгения Анатольевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.64 | |
53 | Андросов Леонид Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.63 | |
54 | Васильев Владимир Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.63 | |
55 | Стручков Григорий Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.63 | |
56 | Дьячковская Людмила Петровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.61 | |
57 | Михайлов Герман Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.61 | |
58 | Мигалкин Иннокентий Русланович | Аттестат (копия) | 0 | 4.59 | |
59 | Касьянов Артём Дамбаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.58 | |
60 | Киренский Иннокентий Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 4.58 | |
61 | Прокопьева Варвара Васильевна | Аттестат (копия) | 10 | 4.57 | |
62 | Данилов Артём Владимирович | Аттестат (копия) | 0 | 4.57 | |
63 | Егорова Ирина Михайловна | Аттестат (копия) | 0 | 4.57 | |
64 | Потапов Джулустан Иннокентьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.57 | |
65 | Осипов Айал Айаалович | Аттестат (копия) | 0 | 4.56 | |
66 | Соловьева Аделина Анатольевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.56 | |
67 | Захарова Диана Дмитриевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.55 | |
68 | Николаева Александра Андреевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.55 | |
69 | Тарабукин Василий Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.55 | |
70 | Барабанов Виталий Степанович | Аттестат (копия) | 0 | 4.53 | |
71 | Боронов Альфред Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.53 | |
72 | Григорьев Дамир Анатольевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.53 | |
73 | Дорофеев Александр Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.53 | |
74 | Константинов Виталий Валентинович | Аттестат (копия) | 0 | 4.53 | |
75 | Аммосова Алина Алексеевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.5 | |
76 | Колодезников Айаал Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 4.5 | |
77 | Межебицкий Кирилл Сергеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.5 | |
78 | Стручков Алексей Павлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.5 | |
79 | Алексеев Святослав Евгеньевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.47 | |
80 | Гоголев Евгений Родионович | Аттестат (копия) | 0 | 4.47 | |
81 | Петров Алексей Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.47 | |
82 | Петрова Лилия Иннокентьевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.47 | |
83 | Текеянова Евгения Гаврильевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.47 | |
84 | Чахова Любовь Васильевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.47 | |
85 | Яковлев Алгыс Евгеньевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.47 | |
86 | Слепцов Спиридон Станиславович | Аттестат (копия) | 0 | 4.45 | |
87 | Дуранов Ян Арсенович | Аттестат (копия) | 0 | 4.44 | |
88 | Пермякова Татьяна Петровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.44 | |
89 | Токмашов Тимур Анатольевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.44 | |
90 | Тимофеев Владимир Анатольевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.43 | |
91 | Чукоров Георгий Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.43 | |
92 | Васильев Александр Сахасталович | Аттестат (копия) | 0 | 4.42 | |
93 | Винокуров Денис Афанасьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.42 | |
94 | Замятин Харысхан Владиславович | Аттестат (копия) | 0 | 4.42 | |
95 | Кудаисов Эдгар Анатольевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.42 | |
96 | Малышев Эрчимэн Егорович | Аттестат (копия) | 0 | 4.42 | |
97 | Серкин Николай Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.42 | |
98 | Скрыбыкина Мария Дмитриевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.42 | |
99 | Степанова Марфа Егоровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.42 | |
100 | Шадрин Александр Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.42 | |
101 | Андреева Марина Федотовна | Аттестат (копия) | 0 | 4.41 | |
102 | Батюшкин Егор Константинович | Аттестат (копия) | 0 | 4.41 | |
103 | Богатырев Эрхан Нюргунович | Аттестат (копия) | 0 | 4.41 | |
104 | Макарова Сайыына Степановна | Аттестат (копия) | 0 | 4.41 | |
105 | Романов Александр Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.41 | |
106 | Спиридонова Лидия Николаевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.41 | |
107 | Стручков Данил Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.41 | |
108 | Колодезникова Анита Дмитриевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.4 | |
109 | Лопатин Константин Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.4 | |
110 | Максимов Ариан Федорович | Аттестат (копия) | 0 | 4.4 | |
111 | Васильева Нюргуяна Нюргуновна | Аттестат (копия) | 0 | 4.39 | |
112 | Дьячковская Ирина Петровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.39 | |
113 | Жиркова Ангелина Витальевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.39 | |
114 | Ноговицына Айталина Айаловна | Аттестат (копия) | 0 | 4.39 | |
115 | Аммосов Евгений Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.38 | |
116 | Андреев Андрей Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.38 | |
117 | Андреев Олег Андреевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.38 | |
118 | Горохов Анатолий Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.38 | |
119 | Степанова Саина Владимировна | Аттестат (копия) | 0 | 4.38 | |
120 | Васильев Кирсан Юрьевич | Аттестат (копия) | 5 | 4.37 | |
121 | Борисов Марк Борисович | Аттестат (копия) | 0 | 4.37 | |
122 | Константинов Федот Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 4.37 | |
123 | Малышев Никита Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.37 | |
124 | Куприянов Арсэн Романович | Аттестат (копия) | 0 | 4.36 | |
125 | Николаев Ньургун Степанович | Аттестат (копия) | 0 | 4.36 | |
126 | Новгородова Чэмэлинэ Александровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.36 | |
127 | Капитонов Владислав Евграфович | Аттестат (копия) | 0 | 4.35 | |
128 | Кононова Милена Николаевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.35 | |
129 | Крылов Дамир Сергеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.35 | |
130 | Мамаева Ольга Олеговна | Аттестат (копия) | 0 | 4.35 | |
131 | Стручкова Дайаана Евгеньевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.35 | |
132 | Карпов Сулус Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.33 | |
133 | Николаева Лиана Евгеньевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.33 | |
134 | Винокуров Дмитрий Степанович | Аттестат (копия) | 0 | 4.32 | |
135 | Захарова Светлана Альбертовна | Аттестат (копия) | 0 | 4.32 | |
136 | Филиппова Снежана Никитична | Аттестат (копия) | 0 | 4.32 | |
137 | Монастырев Афанасий Константинович | Аттестат (копия) | 0 | 4.31 | |
138 | Рахимова Анастасия Ахматовна | Аттестат (копия) | 0 | 4.31 | |
139 | Семенов Айыллаан Игоревич | Аттестат (копия) | 0 | 4.31 | |
140 | Михайлов Михаил Егорович | Аттестат (копия) | 0 | 4.3 | |
141 | Федоров Никита Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.3 | |
142 | Адамов Эрхан Прокопьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.29 | |
143 | Аргунов Ким Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.29 | |
144 | Васильев Кристиан Тимурович | Аттестат (копия) | 0 | 4.29 | |
145 | Данилов Иван Анатольевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.29 | |
146 | Долгунов Геннадий Павлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.29 | |
147 | Кириллин Джулустан Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.29 | |
148 | Федоров Ариан Анатольевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.29 | |
149 | Федоров Ньургун Афанасьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.29 | |
150 | Захаров Прокопий Егорович | Аттестат (копия) | 0 | 4.28 | |
151 | Кельциев Ариан Леонидович | Аттестат (копия) | 0 | 4.28 | |
152 | Оконешников Эрик Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.28 | |
153 | Уханов Антон Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.28 | |
154 | Ушаков Ренат Владиславович | Аттестат (копия) | 0 | 4.28 | |
155 | Черов Айтал Альбертович | Аттестат (копия) | 0 | 4.28 | |
156 | Васильев Афанасий Егорович | Аттестат (копия) | 0 | 4.27 | |
157 | Корякин Дьулустан Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.27 | |
158 | Мылаханов Сайдам Амидович | Аттестат (копия) | 0 | 4.27 | |
159 | Саввин Федот Гаврильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.27 | |
160 | Сыромятников Иосиф Константинович | Аттестат (копия) | 0 | 4.27 | |
161 | Вензель Ариан Анатольевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.26 | |
162 | Капитонов Альберт Романович | Аттестат (копия) | 0 | 4.26 | |
163 | Карбаканов Айастаан Филиппович | Аттестат (копия) | 0 | 4.26 | |
164 | Крылов Дьулус Аркадьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.26 | |
165 | Меркурьев Александр Владимирович | Аттестат (копия) | 0 | 4.26 | |
166 | ТОМСКИЙ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ | Аттестат (копия) | 0 | 4.26 | |
167 | Васильева Евгения Евгеньевна | Аттестат (копия) | 5 | 4.25 | |
168 | Обудов Денис Егорович | Аттестат (копия) | 0 | 4.25 | |
169 | Поскачин Максим Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 4.25 | |
170 | Слепцов Егор Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.25 | |
171 | Асаев Руслан Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.24 | |
172 | Васильев Айкар Сергеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.24 | |
173 | Васильев Владислав Сергеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.24 | |
174 | Макаров Эрчим Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.24 | |
175 | Петров Егор Романович | Аттестат (копия) | 0 | 4.24 | |
176 | Неустроев Арчын Ньургунович | Аттестат (копия) | 0 | 4.23 | |
177 | Решетников Юрий Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.23 | |
178 | Сокорутов Юрий Игоревич | Аттестат (копия) | 0 | 4.23 | |
179 | Аргунова Арина Петровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.22 | |
180 | Борисов Григорий Юрьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.22 | |
181 | Тобохов Байдам Андреевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.22 | |
182 | Шарин Данил Афанасьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.22 | |
183 | Горохов Александр Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.21 | |
184 | Данилов Алексей Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.21 | |
185 | Борисов Петр Прокопьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.2 | |
186 | Кампеев Дмитрий Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.2 | |
187 | Кириллин Дыгын Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.2 | |
188 | Скрыбыкин Иннокентий Иннокентьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.2 | |
189 | Старостин Вячеслав Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.2 | |
190 | Платонов Евгений Степанович | Аттестат (копия) | 0 | 4.19 | |
191 | Алексеев Виталий Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.18 | |
192 | Габышев Алексей Еремеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.18 | |
193 | Данилов Андрей-Айастаан Григорьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.18 | |
194 | Сивцев Валерий Вячеславович | Аттестат (копия) | 0 | 4.18 | |
195 | Иванова Аайа Александровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.17 | |
196 | Осипов Михаил Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.17 | |
197 | Новгородов Максим Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 4.16 | |
198 | Татаринов Галактион Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.16 | |
199 | Федоров Альберт Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.16 | |
200 | Егорова Мария Спартаковна | Аттестат (копия) | 0 | 4.15 | |
201 | Павлов Владимир Иннокентьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.15 | |
202 | Татаринов Николай Прокопьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.15 | |
203 | Васильев Семен Гаврильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.14 | |
204 | Андреев Алексей Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.13 | |
205 | Васильев Айсиэн Максимович | Аттестат (копия) | 0 | 4.13 | |
206 | Черкашин Артур Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.13 | |
207 | Бурнашев Айтал Акимович | Аттестат (копия) | 0 | 4.12 | |
208 | Винокуров Ким Афанасьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.12 | |
209 | Емельянов Александр Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.12 | |
210 | Борисов Александр Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.11 | |
211 | Дягилев Андрей Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.11 | |
212 | Егоров Тимур Тимофеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.11 | |
213 | Кузьмин Григорий Григорьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.11 | |
214 | Николаев Айаал Анатольевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.11 | |
215 | Пономарев Айтал Игоревич | Аттестат (копия) | 0 | 4.11 | |
216 | Слепцов Эдуард Вячеславович | Аттестат (копия) | 0 | 4.11 | |
217 | Тимофеев Даниил Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.11 | |
218 | Семенов Арсен Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.1 | |
219 | Алексеева Алина Федотовна | Аттестат (копия) | 0 | 4.06 | |
220 | Васильев Вячеслав Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.06 | |
221 | Заборовский Юрий Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.06 | |
222 | Колесов Дэвид Дьулустаанович | Аттестат (копия) | 0 | 4.06 | |
223 | Нечаев Руслан Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.06 | |
224 | Никонов Ян Семенович | Аттестат (копия) | 0 | 4.06 | |
225 | Павлова Сахаайа Михайловна | Аттестат (копия) | 0 | 4.06 | |
226 | Семенова Октябрина Михайловна | Аттестат (копия) | 0 | 4.06 | |
227 | Скрябин Игорь Семенович | Аттестат (копия) | 0 | 4.06 | |
228 | Степанов Герман Вадимович | Аттестат (копия) | 0 | 4.06 | |
229 | Эверстов Семен Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 4.06 | |
230 | Алексеев Михаил Прокопьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.05 | |
231 | Горохов Максим Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 4.05 | |
232 | Долгунов Павел Павлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.05 | |
233 | Максимов Дьулус Борисович | Аттестат (копия) | 0 | 4.05 | |
234 | Охлопков Валентин Николаевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | 4.05 | |
235 | Юнчанов Марат Егорович | Аттестат (копия) | 0 | 4.05 | |
236 | Бечеканов Герман Иосифович | Аттестат (копия) | 0 | 4 | |
237 | Максимов Игорь Афанасьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4 | |
238 | Никифоров Айтал Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 4 | |
239 | Овчинникова Милена Александровна | Аттестат (копия) | 0 | 4 | |
240 | Пономарев Андрей Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4 | |
241 | Слепцов Уйгун Авксентиевич | Аттестат (копия) | 0 | 4 | |
242 | Собакин Александр Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 4 | |
243 | Колодезников Данил Сергеевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.95 | |
244 | Дмитриев Егор Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.94 | |
245 | Корякин Илья Владимирович | Аттестат (копия) | 0 | 3.94 | |
246 | Николаев Кэскил Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.94 | |
247 | Павлов Петр Сергеевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.94 | |
248 | Северьянов Нюргустан Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 3.94 | |
249 | Черемкин Муран Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 3.94 | |
250 | Олесов Валентин Яковлевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.93 | |
251 | Потапов Эдуард Егорович | Аттестат (копия) | 0 | 3.9 | |
252 | Баишев Тимур Иннокентьевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.89 | |
253 | Максимова Сахаайа Максимовна | Аттестат (копия) | 0 | 3.89 | |
254 | Матвеев Александр Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.89 | |
255 | Сонтоев Николай Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 3.89 | |
256 | Тимофеев Владимир Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.89 | |
257 | Барашков Дмитрий Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 3.88 | |
258 | Стручков Матвей Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 3.88 | |
259 | Юмшанов Денис Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 3.88 | |
260 | Емельянов Илхан Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.85 | |
261 | ЖИРКОВ АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ | Аттестат (копия) | 0 | 3.85 | |
262 | Слепцов Спиридон Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 3.85 | |
263 | Барамыгин Мир Мирович | Аттестат (копия) | 0 | 3.84 | |
264 | Черноградский Роберт Альбертович | Аттестат (копия) | 0 | 3.84 | |
265 | Абрамов Николай Константинович | Аттестат (копия) | 0 | 3.83 | |
266 | Тарбахов Василий Владимирович | Аттестат (копия) | 0 | 3.83 | |
267 | Бережнёва Марина Викторовна | Аттестат (копия) | 0 | 3.82 | |
268 | Семенов Максим Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.81 | |
269 | Захаров Айсен Геннадьевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.8 | |
270 | Оконешников Вадим Русланович | Аттестат (копия) | 0 | 3.8 | |
271 | Тимофеев Кирилл Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.8 | |
272 | Давыдов Ньургун Ананьевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.79 | |
273 | Николаев Саян Нюргунович | Аттестат (копия) | 0 | 3.78 | |
274 | Черноградский Николай Владимирович | Аттестат (копия) | 0 | 3.76 | |
275 | Никулин Евгений Вячеславович | Аттестат (копия) | 0 | 3.73 | |
276 | Прокопьев Михаил Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.73 | |
277 | Шилин Владислав Вольдемарович | Аттестат (копия) | 0 | 3.73 | |
278 | Оленов Георгий Андреевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.72 | |
279 | Пачаев Далер Мирзоалиевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.71 | |
280 | Николаев Василий Степанович | Аттестат (копия) | 0 | 3.68 | |
281 | Антоев Андрей Альбертович | Аттестат (копия) | 10 | 3.67 | |
282 | Пермяков Айсен Владимирович | Аттестат (копия) | 0 | 3.67 | |
283 | Готовцев Константин Константинович | Аттестат (копия) | 0 | 3.62 | |
284 | Петров Роберт Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 3.62 | |
285 | Горохов Никита Софронович | Аттестат (копия) | 0 | 3.6 | |
286 | Гуляев Айтал Максимович | Аттестат (копия) | 0 | 3.59 | |
287 | Захаров Дмитрий Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.59 | |
288 | Владимиров Леонид Георгиевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | 3.58 | |
289 | Петров Леонтий Евгеньевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.56 | |
290 | Степанов Александр Александрович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | 3.52 | |
291 | Аммосов Дмитрий Сергеевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.5 | |
292 | Файзулин Максим Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.47 | |
293 | Холмогоров Виктор Владимирович | Аттестат (копия) | 0 | 3.47 | |
294 | Кривошапкин Иван Афанасьевич | Аттестат (копия) | 5 | 3.39 | |
295 | Павлов Айхал Семенович | Аттестат (копия) | 0 | 3.29 | |
296 | Кузьмин Руслан Семёнович | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | 3.25 | |
297 | Слепцов Иван Платонович | Аттестат (копия) | 0 | 3.25 | |
298 | Потапов Эрчимэн Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.19 | |
299 | Чукоров Иннокентий Иннокентьевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.19 |
Сведения достоверны __________________________