Приложение
Колледж инфраструктурных технологий
(08.02.01) Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (очная форма обучения)
Список поступающих от 18.08.2020
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Контрольные цифры приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | 24 |
*СЗ - согласие на зачисление
На основные места в рамках контрольных цифр
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | ИД | ∑ | Примечание |
1 | Додохов Василий Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.83 | |
2 | Базаров Саян Бадмаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.74 | |
3 | Илларионов Александр Павлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.72 | |
4 | Тырылгин Геннадий Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.72 | |
5 | Макаров Николай Михайлович | Аттестат (копия) | 0 | 4.69 | |
6 | Васильев Владимир Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.63 | |
7 | Стручков Григорий Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.63 | |
8 | Бандерова Екатерина Михайловна | Аттестат (копия) | 0 | 4.61 | |
9 | Захарова Анастасия Егоровна | Аттестат (копия) | 0 | 4.61 | |
10 | Тарабукин Василий Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.55 | |
11 | Чурукова Нарыйа Ньургуновна | Аттестат (копия) | 0 | 4.52 | |
12 | Чиркова Эммануэлла Михайловна | Аттестат (копия) | 0 | 4.5 | |
13 | Слепцов Спиридон Станиславович | Аттестат (копия) | 0 | 4.45 | |
14 | Замятин Харысхан Владиславович | Аттестат (копия) | 0 | 4.42 | |
15 | Тимофеев Герман Андреевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.42 | |
16 | Арбыкин Алексей Артурович | Аттестат (копия) | 0 | 4.41 | |
17 | Михайлов Юрий Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.41 | |
18 | Иванов Виктор Моисеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.4 | |
19 | Ноговицына Айталина Айаловна | Аттестат (копия) | 0 | 4.39 | |
20 | Платонов Максим Максимович | Аттестат (копия) | 0 | 4.39 | |
21 | Николаев Ньургун Степанович | Аттестат (копия) | 0 | 4.36 | |
22 | Семенова Сандаара Михайловна | Аттестат (копия) | 0 | 4.35 | |
23 | Мартынов Петр Сергеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.33 | |
24 | Мохов Эдуард Георгиевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.33 | |
25 | Ефимов Валерий Валерьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.32 | |
26 | Сергучев Егор Сергеевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.31 | |
27 | Андреев Александр Андреевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.29 | |
28 | Никонов Айсен Альбертович | Аттестат (копия) | 0 | 4.28 | |
29 | Меркурьев Александр Владимирович | Аттестат (копия) | 0 | 4.26 | |
30 | Кривошапкин Николай Яковлевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.25 | |
31 | Леонтьев Владислав Игоревич | Аттестат (копия) | 0 | 4.23 | |
32 | Иванов Аркадий Васильевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.2 | |
33 | Мохначевский Евгений Лоокутович | Аттестат (копия) | 0 | 4.19 | |
34 | Стручков Артём Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.19 | |
35 | Ефимов Алексей Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.18 | |
36 | Сивцев Валерий Вячеславович | Аттестат (копия) | 0 | 4.18 | |
37 | Егорова Мария Спартаковна | Аттестат (копия) | 0 | 4.15 | |
38 | Татаринов Николай Прокопьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.15 | |
39 | Винокуров Николай Петрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.11 | |
40 | Дубинин Виталий Иннокентьевич | Аттестат (копия) | 0 | 4.11 | |
41 | Какуркин Юрий Олегович | Аттестат (копия) | 0 | 4.11 | |
42 | Томский Вячеслав Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.11 | |
43 | Семенов Арсен Александрович | Аттестат (копия) | 0 | 4.1 | |
44 | Кузьминов Баай-Хаан Владиславович | Аттестат (копия) | 10 | 4.06 | |
45 | Степанов Герман Вадимович | Аттестат (копия) | 0 | 4.06 | |
46 | Матвеева Алексана Алексеевна | Аттестат (копия) | 0 | 4.05 | |
47 | Сивцев Дмитрий Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 4 | |
48 | Федоров Прокопий Семенович | Аттестат (копия) | 0 | 4 | |
49 | Петров Леонид Дмитриевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.94 | |
50 | Потримай Константин Эдуардович | Аттестат (копия) | 0 | 3.94 | |
51 | Емельянов Илхан Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.85 | |
52 | Абрамов Николай Константинович | Аттестат (копия) | 0 | 3.83 | |
53 | Харитонов Сандал Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 3.83 | |
54 | Павлова Диана Владимировна | Аттестат (копия) | 0 | 3.82 | |
55 | Барабанов Александр Ильич | Аттестат (копия) | 0 | 3.75 | |
56 | Сокорутов Уйусхан Иннокентьевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.74 | |
57 | Никулин Евгений Вячеславович | Аттестат (копия) | 0 | 3.73 | |
58 | Петров Даниил Егорович | Аттестат (копия) | 0 | 3.69 | |
59 | Антоев Андрей Альбертович | Аттестат (копия) | 0 | 3.67 | |
60 | Зырянов Сайан Николаевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.66 | |
61 | Владимиров Леонид Георгиевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | 3.58 | |
62 | Петров Леонтий Евгеньевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.56 | |
63 | Тимофеев Данил Иванович | Аттестат (копия) | 0 | 3.53 | |
64 | Новоселов Яков Алексеевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.5 | |
65 | Кириллов Айсен Афанасьевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.47 | |
66 | Слепцов Александр Андреевич | Аттестат (копия) | 0 | 3.47 | |
67 | Холмогоров Виктор Владимирович | Аттестат (копия) | 0 | 3.47 | |
68 | Зырянов Денис Алексеевич | Диплом о среднем профессиональном образовании (копия) | 0 | 3.42 | |
69 | Лукин Владимир Николаевич | Аттестат (копия) | 10 | 3.39 | |
70 | Ботуева Зоя Айсеновна | Аттестат (копия) | 0 | 3.39 | |
71 | Григорян Каринэ Арамаисовна | Аттестат (копия) | 0 | 3.35 |
Сведения достоверны __________________________