Финансово-экономический институт
(38.04.01) Экономика (Бухгалтерский учет и анализ) (заочная форма обучения)
Список поступающих от 27.01.2021
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Квалификация | Магистр | ||||
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | ||||
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 0 | ||||
Контрольные цифры приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | 10 | ||||
Особая квота | 0 | ||||
Целевая квота | 0 | ||||
Зачислен (ны) 27.01.2021: | в рамках целевой квоты | 0 | |
*СЗ - согласие на зачисление
*СБД - средний балл диплома
на места по договорам оказания образовательных услуг
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | 1 | ИД | ∑ | СБД | СЗ | Примечание |
1 | Алексеева Лилиана Альбертовна | Диплом бакалавра (копия) | 95 | 0 | 95 | 0.00 | Да | договор №М-БУА(ЗФ)--006 |
2 | Каплина Лариса Амоновна | Диплом бакалавра (копия) | 95 | 0 | 95 | 0.00 | Да | договор №М-БУА(ЗФ)--0024 |
3 | Федотова Екатерина Васильевна | Диплом бакалавра (копия) | 95 | 0 | 95 | 0.00 | Да | договор №М-БУА(ЗФ)--005 |
4 | Афанасьева Наталья Руслановна | Диплом бакалавра (копия) | 90 | 0 | 90 | 0.00 | Да | договор №М-БУА(ЗФ)--016 |
5 | Егорова Мария Егоровна | Диплом дипломированного специалиста (копия) | 90 | 0 | 90 | 0.00 | Да | договор №М-БУА(ЗФ)--017 |
6 | Маркова Мила Юрьевна | Диплом дипломированного специалиста (копия) | 90 | 0 | 90 | 0.00 | Да | |
7 | Нестерева Анастасия Григорьевна | Диплом бакалавра (копия) | 90 | 0 | 90 | 0.00 | Да | договор №М-БУА(ЗФ)--018 |
8 | Семенова Катерина Витальевна | Диплом бакалавра (копия) | 90 | 0 | 90 | 0.00 | Да | договор №М-БУА(ЗФ)--0032 |
9 | Степанова Юлиана Павловна | Диплом бакалавра (копия) | 90 | 0 | 90 | 0.00 | Да | договор №М-БУА(ЗФ)--015 |
10 | Шараборина Сайаана Ильинична | Диплом бакалавра (копия) | 90 | 0 | 90 | 0.00 | Да | договор №М-БУА(ЗФ)--014 |
11 | Анисимова Туйара Николаевна | Диплом дипломированного специалиста (копия) | 80 | 0 | 80 | 0.00 | Да | договор №М-БУА(ЗФ)--0030 |
12 | Васильева Анастасия Алексеевна | Диплом дипломированного специалиста (копия) | 80 | 0 | 80 | 0.00 | Да | договор №М-БУА(ЗФ)--0026 |
13 | Гаврильева Аграфена Гаврильевна | Диплом дипломированного специалиста (копия) | 80 | 0 | 80 | 0.00 | Да | договор №М-БУА(ЗФ)--0023 |
14 | Егорова Мария Сергеевна | Диплом бакалавра (копия) | 80 | 0 | 80 | 0.00 | Да | договор №М-БУА(ЗФ)--0029 |
15 | Пенькова Евгения Васильевна | Диплом бакалавра (копия) | 80 | 0 | 80 | 0.00 | Да | договор №М-БУА(ЗФ)--0031 |
Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | 1 | ИД | ∑ | СБД | СЗ | Примечание |
1 | Лукина Сахаайа Вячеславовна | Диплом бакалавра (копия) | 0 | 0.00 | Нет |
Сведения достоверны __________________________