Главная
→
Список поступающих
→
ИП (39.04.02) Социальная работа (Социальная и психологическая помощь семье)
Институт психологии
(39.04.02) Социальная работа (Социальная и психологическая помощь семье) (заочная форма обучения)
Список поступающих от 27.01.2021
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
Квалификация | Магистр | ||||
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 8 | ||||
Контрольные цифры приема для приема по общему конкурсу | 6 | ||||
Контрольные цифры приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | 2 | ||||
Особая квота | 0 | ||||
Целевая квота | 2 | ||||
Зачислен (ны) 27.01.2021: | в рамках целевой квоты | 0 | |
*СЗ - согласие на зачисление
*СБД - средний балл диплома
на места по договорам оказания образовательных услуг
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | 1 | ИД | ∑ | СБД | СЗ | Примечание |
1 | Дьячковский Василий Васильевич | Диплом специалиста (копия) | 56 | 0 | 56 | 0.00 | Нет | |
2 | Федорова Ольга Михайловна | Диплом специалиста (копия) | 56 | 0 | 56 | 0.00 | Нет |
Список лиц, не допущенных к конкурсу (результаты вступительных испытаний ниже установленных минимального количества баллов)
№ | Фамилия, имя, отчество | Документ | 1 | ИД | ∑ | СБД | СЗ | Примечание |
1 | Константинова Марфа Михайловна | Диплом бакалавра (копия) | 5 | 5 | 0.00 | Нет | ||
2 | Бочкарева Анна Олеговна | Диплом бакалавра (копия) | 0 | 0.00 | Нет | |||
3 | Варламова Мария Илларионовна | Диплом дипломированного специалиста (копия) | 0 | 0.00 | Нет | |||
4 | Васильева Анна Евгеньевна | Диплом бакалавра (копия) | 0 | 0.00 | Нет | |||
5 | Готовцева Сардана Романовна | Диплом бакалавра (копия) | 0 | 0.00 | Нет | |||
6 | Ефремова Сахалина Егоровна | Диплом бакалавра (копия) | 0 | 0.00 | Нет | зачислен на другое направление | ||
7 | Петров Константин Дмитриевич | Диплом бакалавра (копия) | 0 | 0.00 | Нет | |||
8 | Попова Туйаара Егоровна | Диплом специалиста (копия) | 0 | 0.00 | Нет | |||
9 | Стручкова Марина Сергеевна | Диплом дипломированного специалиста (копия) | 0 | 0.00 | Нет | |||
10 | Федорова Валерия Николаевна | Диплом бакалавра (копия) | 0 | 0.00 | Нет |
Сведения достоверны __________________________