Стоимость обучения в СВФУ по программам бакалавриата и специалитета на 2025-2026 учебный год
Код НП (С) | Наименование направления подготовки | Стоимостная группа |
По очной форме обучения, тыс.руб. |
по программам бакалавриата и специалитета | |||
01.03.01 | Математика | Группа 1 | 309,0 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Группа 1 | 309,0 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Группа 1 | 309,0 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Группа 1 | 309,0 |
37.03.01 | Психология | Группа 1 | 309,0 |
37.05.01 | Клиническая психология | Группа 1 | 309,0 |
38.03.01 | Экономика (Учет и контроль в бюджетных и коммерческих организациях; Финансы и кредит; Мировая экономика) | Группа 1 | 309,0 |
38.03.01 | Экономика (Экономика и анализ данных (совместная программа двойного дипломирования СВФУ и НИУ ВШЭ)) | Группа 1 | 309,0 |
38.03.02 | Менеджмент | Группа 1 | 309,0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Группа 1 | 309,0 |
39.03.02 | Социальная работа | Группа 1 | 309,0 |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Группа 1 | 309,0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Группа 1 | 309,0 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Группа 1 | 309,0 |
41.03.04 | Политология | Группа 1 | 309,0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Группа 1 | 309,0 |
42.03.02 | Журналистика | Группа 1 | 309,0 |
43.03.01 | Сервис | Группа 1 | 309,0 |
43.03.02 | Туризм | Группа 1 | 309,0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Группа 1 | 309,0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Группа 1 | 309,0 |
44.03.02 | Психолого — педагогическое образование | Группа 1 | 309,0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Группа 1 | 309,0 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Группа 1 | 309,0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Группа 1 | 309,0 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Группа 1 | 309,0 |
45.03.01 | Филология | Группа 1 | 309,0 |
45.03.02 | Лингвистика | Группа 1 | 309,0 |
46.03.01 | История | Группа 1 | 309,0 |
51.03.01 | Культурология | Группа 1 | 309,0 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Группа 1 | 309,0 |
03.03.02 | Физика | Группа 2 | 342,0 |
04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Группа 2 | 342,0 |
05.03.02 | География | Группа 2 | 342,0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Группа 2 | 342,0 |
06.03.01 | Биология | Группа 2 | 342,0 |
07.03.01 | Архитектура | Группа 2 | 342,0 |
08.03.01 | Строительство | Группа 2 | 342,0 |
08.05.02 | Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей | Группа 2 | 342,0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Группа 2 | 342,0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Группа 2 | 342,0 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Группа 2 | 342,0 |
11.03.01 | Радиотехника | Группа 2 | 342,0 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Группа 2 | 342,0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Группа 2 | 342,0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Группа 2 | 342,0 |
15.03.01 | Машиностроение | Группа 2 | 342,0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Группа 2 | 342,0 |
18.03.01 | Химическая технология | Группа 2 | 342,0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Группа 2 | 342,0 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Группа 2 | 342,0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Группа 2 | 342,0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Группа 2 | 342,0 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Группа 2 | 342,0 |
32.05.01 | Медико — профилактическое дело | Группа 2 | 342,0 |
33.05.01 | Фармация | Группа 2 | 342,0 |
34.03.01 | Сестринское дело | Группа 2 | 342,0 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Группа 2 | 394,0 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Группа 3а | 394,0 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Группа 3а | 394,0 |
21.05.02 | Прикладная геология | Группа 3а | 394,0 |
21.05.03 | Технология геологической разведки | Группа 3а | 394,0 |
21.05.04 | Горное дело | Группа 3а | 394,0 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | Группа 3а | 394,0 |
31.05.01 | Лечебное дело | Группа 3а | 394,0 |
31.05.02 | Педиатрия | Группа 3а | 394,0 |
31.05.03 | Стоматология | Группа 3а | 394,0 |
49.03.01 | Физическая культура | Группа 3а | 394,0 |
52.05.04 | Литературное творчество | Группа 3b | 593,0 |
Код НП (С) | Наименование направления подготовки | Стоимостная группа |
По очно-заочной форме обучения тыс.руб. |
по программам бакалавриата и специалитета | |||
38.03.01 | Экономика | Группа 1 | 95,0 |
38.03.02 | Менеджмент | Группа 1 | 95,0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Группа 1 | 95,0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Группа 1 | 95,0 |
05.03.04 | Гидрометеорология | Группа 2 | 110,0 |
08.03.01 | Строительство | Группа 2 | 110,0 |
Код НП (С) | Наименование направления подготовки | Стоимостная группа |
По заочной форме обучения тыс.руб. |
по программам бакалавриата и специалитета | |||
39.03.02 | Социальная работа | Группа 1 | 90,0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Группа 1 | 90,0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Группа 1 | 90,0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Группа 1 | 90,0 |
44.03.02 | Психолого — педагогическое образование | Группа 1 | 90,0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Группа 1 | 90,0 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) (АДФ) | Группа 1 | 100,0 |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Группа 1 | 90,0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Группа 1 | 90,0 |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Группа 1 | 90,0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Чукотский филиал) | Группа 2 | 100,0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (Чукотский филиал) | Группа 2 | 100,0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Чукотский филиал) | Группа 2 | 100,0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Группа 2 | 90,0 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Группа 2 | 100,0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно — технологических машин и комплексов | Группа 2 | 100,0 |
21.05.04 | Горное дело | Группа 3а | 90,0 |
21.05.06 | Нефтегазовые техника и технологии | Группа 3а | 90,0 |
Код НП (С) |
Наименование направления подготовки |
Стоимостная группа |
Сниженная стоимость, тыс. руб. |
Сниженная стоимость при сумме конкурсных баллов по результатам вступительных испытаний не менее 200 баллов, тыс. руб. |
01.03.01 |
Математика |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
01.03.02 |
Прикладная математика и информатика |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
02.03.02 |
Фундаментальная информатика и информационные технологии |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
02.03.03 |
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
37.03.01 |
Психология |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
37.05.01 |
Клиническая психология |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
38.03.01 |
Экономика (Учет и контроль в бюджетных и коммерческих организациях; Финансы и кредит; Мировая экономика) |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
38.03.01 |
Экономика (Экономика и анализ данных (совместная программа двойного дипломирования СВФУ и НИУ ВШЭ)) |
Группа 1 |
215,0 |
190,0 |
38.03.02 |
Менеджмент |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
38.03.04 |
Государственное и муниципальное управление |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
39.03.02 |
Социальная работа |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
39.03.03 |
Организация работы с молодежью |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
40.03.01 |
Юриспруденция |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
41.03.01 |
Зарубежное регионоведение |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
41.03.04 |
Политология |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
42.03.01 |
Реклама и связи с общественностью |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
42.03.02 |
Журналистика |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
43.03.01 |
Сервис |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
43.03.02 |
Туризм |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
43.03.03 |
Гостиничное дело |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
44.03.01 |
Педагогическое образование |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
44.03.02 |
Психолого — педагогическое образование |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
44.03.03 |
Специальное (дефектологическое) образование |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
44.03.04 |
Профессиональное обучение (по отраслям) |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
44.03.05 |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
44.05.01 |
Педагогика и психология девиантного поведения |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
45.03.01 |
Филология |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
45.03.02 |
Лингвистика |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
46.03.01 |
История |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
51.03.01 |
Культурология |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
51.03.02 |
Народная художественная культура |
Группа 1 |
205,0 |
190,0 |
03.03.02 |
Физика |
Группа 2 |
205,0 |
190,0 |
04.05.01 |
Фундаментальная и прикладная химия |
Группа 2 |
205,0 |
190,0 |
05.03.02 |
География |
Группа 2 |
205,0 |
190,0 |
05.03.06 |
Экология и природопользование |
Группа 2 |
205,0 |
190,0 |
06.03.01 |
Биология |
Группа 2 |
205,0 |
190,0 |
07.03.01 |
Архитектура |
Группа 2 |
205,0 |
190,0 |
08.03.01 |
Строительство |
Группа 2 |
205,0 |
190,0 |
08.05.02 |
Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей |
Группа 2 |
205,0 |
190,0 |
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника |
Группа 2 |
205,0 |
190,0 |
09.03.03 |
Прикладная информатика |
Группа 2 |
205,0 |
190,0 |
10.05.03 |
Информационная безопасность автоматизированных систем |
Группа 2 |
205,0 |
190,0 |
11.03.01 |
Радиотехника |
Группа 2 |
205,0 |
190,0 |
11.03.02 |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи |
Группа 2 |
205,0 |
190,0 |
13.03.01 |
Теплоэнергетика и теплотехника |
Группа 2 |
205,0 |
190,0 |
13.03.02 |
Электроэнергетика и электротехника |
Группа 2 |
205,0 |
190,0 |
15.03.01 |
Машиностроение |
Группа 2 |
205,0 |
190,0 |
15.03.04 |
Автоматизация технологических процессов и производств |
Группа 2 |
205,0 |
190,0 |
18.03.01 |
Химическая технология |
Группа 2 |
205,0 |
190,0 |
20.03.01 |
Техносферная безопасность |
Группа 2 |
205,0 |
190,0 |
23.03.01 |
Технология транспортных процессов |
Группа 2 |
205,0 |
190,0 |
23.03.03 |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
Группа 2 |
205,0 |
190,0 |
23.05.01 |
Наземные транспортно-технологические средства |
Группа 2 |
205,0 |
190,0 |
29.03.04 |
Технология художественной обработки материалов |
Группа 2 |
205,0 |
190,0 |
35.03.02 |
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств |
Группа 2 |
205,0 |
190,0 |
21.03.01 |
Нефтегазовое дело |
Группа 3а |
205,0 |
190,0 |
21.03.02 |
Землеустройство и кадастры |
Группа 3а |
205,0 |
190,0 |
21.05.02 |
Прикладная геология |
Группа 3а |
205,0 |
190,0 |
21.05.03 |
Технология геологической разведки |
Группа 3а |
205,0 |
190,0 |
21.05.04 |
Горное дело |
Группа 3а |
205,0 |
190,0 |
21.05.06 |
Нефтегазовые техника и технологии |
Группа 3а |
205,0 |
190,0 |
49.03.01 |
Физическая культура |
Группа 3а |
205,0 |
190,0 |
52.05.04 |
Литературное творчество |
Группа 3b |
205,0 |
190,0 |
Код НП (С) | Наименование направления подготовки | Стоимостная группа | Сниженная стоимость, тыс. руб. |
Сниженная стоимость при сумме конкурсных баллов по результатам вступительных испытаний тыс. руб. |
|
от 180 до 199 баллов | 200 баллов и выше | ||||
32.05.01 | Медико — профилактическое дело | Группа 2 | 265,0 | 240,0 | 220,0 |
33.05.01 | Фармация | Группа 2 | 265,0 | 240,0 | 220,0 |
34.03.01 | Сестринское дело | Группа 2 | 265,0 | 240,0 | 220,0 |
31.05.01 | Лечебное дело | Группа 3а | 265,0 | 240,0 | 220,0 |
31.05.02 | Педиатрия | Группа 3а | 265,0 | 240,0 | 220,0 |
31.05.03 | Стоматология | Группа 3а | 265,0 | 240,0 | 220,0 |