ПИ
(44.03.04) Профессиональное обучение (по отраслям) (Информатика и вычислительная техника) (очная форма обучения)
Список лиц, подавших документы
на места в рамках контрольных цифр приема
Квалификация | Бакалавр |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на дополнительный прием | 8 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Обществознание (ЕГЭ) | 45 | 45 |
1 | Физика (ЕГЭ) | 39 | 39 |
1 | Информатика и ИКТ (ЕГЭ) | 44 | 44 |
2 | Математика (ЕГЭ) | 39 | 39 |
3 | Русский язык (ЕГЭ) | 40 | 40 |
ПО(п) - поступление на базе профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Профильное испытание (Собеседование) | 45 | 45 |
2 | Основы педагогики (Тестирование) | 39 | 39 |
3 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
*СЗ - согласие на зачисление
Общий конкурс