ИЕН
(06.03.01) Биология (Общая биология) (очная форма обучения)
Список лиц, подавших документы
на места в рамках контрольных цифр приема
Квалификация | Бакалавр |
Контрольные цифры приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на дополнительный прием | 12 |
Вступительные испытания
СОО - поступление на базе среднего общего образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Биология (ЕГЭ) | 39 | 39 |
2 | География (ЕГЭ) | 40 | 40 |
2 | Химия (ЕГЭ) | 39 | 39 |
2 | Математика (ЕГЭ) | 39 | 39 |
3 | Русский язык (ЕГЭ) | 40 | 40 |
ПО(п) - поступление на базе профессионального образования
№ | Вступительное испытание | Минимальные баллы (бюджет) | Минимальные баллы (комм) |
1 | Общая физиология (Собеседование) | 39 | 39 |
2 | Безопасность жизнедеятельности (Тестирование) | 39 | 39 |
3 | Русский язык (Тестирование) | 40 | 40 |
*СЗ - согласие на зачисление
Общий конкурс